索引号: | 11622300013930944B/2015-00567 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办 | 组配分类: | 重大项目 |
文件编号: | 发文日期: | 2015-09-18 15:45:32 | |
成文日期: | 2015-09-18 15:45:32 | 有效性: |
武威市2015年度市列重大建设项目1-3月进度表
信息来源:
市政府办
发布日期:
2015-09-18 15:44
浏览次数:
次

武威市2015年度市列重大建设项目1-3月进度表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2014年底累计完成投资 | 2015年度计划投资 | 1-3月累计完成投资 | 工程形象进度 | 备注 |
合计(100项) | 14404907 | 2704140 | 3300508 | 272058 | |||||
续建(58项) | 8555843 | 2702280 | 2251821 | 237758 | |||||
新开工(30项) | 3390175 | 1860 | 1044887 | 34300 | |||||
预备(12项) | 2458889 | 0 | 3800 | 0 | |||||
一、县区合计(75项) | 10541675 | 2129274 | 2275354 | 235547 | |||||
(一)凉州区(37项) | 6340903 | 858724 | 1334686 | 71684 | |||||
1、续建(20项) | 3023686 | 858724 | 719039 | 48404 | |||||
1 | 武威荣华绿洲现代农业产业园 | 项目总占地面积20万亩,由19万亩的种植基地、存栏4万头奶牛、2万头肉牛、60万只肉羊的畜牧养殖基地和年加工能力30万吨乳品厂等项目组成 | 2013-2017 | 650000 | 90000 | 100000 | 10000 | 现代牧业一厂和二厂建成并投入使用,牧业三厂、四厂正在建设当中;年加工30万吨鲜奶的乳制品厂和1.5万吨婴幼儿配方奶粉生产线已开工建设,主体工程已基本完成 | |
2 | 武威红星时代广场 | 项目规划用地面积432.65亩,建筑面积约103.84万平方米,建设红星美凯龙生活广场、体验式商业步行街及其它综合类商业、综合性商贸、住宅等设施 | 2014-2019 | 300000 | 5000 | 70000 | 0 | 已经完成超市百货区、电影院、餐饮娱乐区基础土方开挖(18万立方米),筏板基础已经完成30%钢筋绑扎、混凝土浇筑,储备钢材1万吨 | |
3 | 武威2×350兆瓦热电联产项目 | 建设2×350兆瓦超临界燃煤热电联产机组,项目投产后年发电量35亿度,年供热能力837万吉焦,供热面积约1438.4万平方米 | 2014-2016 | 318000 | 21330 | 81029 | 567 | 完成厂区“五通一平”、防洪墙、给排水工程等附属工程及办公楼、综合楼和3栋夜休楼主体工程,完成主辅设备及生产工艺系统的初设技术收口工作;支付锅炉、汽机、发电机设备等相关设备预付款,设备厂家开始生产,现完成厂前区建筑工程复工,施工单位进场完成工地清理工作。完成铁路专用线勘测定界工作 | |
4 | 武威市杂木河毛藏寺水库枢纽工程 | 项目总库容4183万立方米。枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪排沙洞及输水管道等建筑物组成 | 2013-2016 | 80927 | 69074 | 11853 | 1185 | 水库泄洪排沙洞、溢洪道主体已基本完成,正在进行砂石备料,计划在4月底气温回升后,开始大坝砼面板施工;水库征地及移民安置规划于3月份省上批复,正在开展征地及移民安置工作 | |
5 | 武威万嘉国际广场 | 项目总建筑面积30万平方米。定位于五金、建材、家居三大行业市场集群,集“产品交易、国际展览、商贸洽谈、仓储物流、外贸服务、电子商务、品牌推广、中央商务”八大功能于一体的商贸中心 | 2013-2015 | 120000 | 95000 | 25000 | 3000 | 正在进行围栏安装、工程收尾工作及地面硬化等,项目区入驻商户已开始铺面装修 | |
6 | 武威五征汽贸城 | 占地面积102.35亩,建设汽车销售展示区、维修等候区、办公区、新车交付区、车辆中转库和运营中心、结算中心及配套设施 | 2013-2015 | 28044 | 16000 | 12044 | 1000 | 正在进行展厅的配套设施建设。计划年底投入运营 | |
7 | 武威鼎昆管业有限公司鼎昆管材产业园项目 | 建设标准化厂房、供热管道生产线及其配套附属设施,厂房建筑面积60000平方米 | 2014-2015 | 48000 | 22000 | 26000 | 0 | 完成2栋面积各为58800平方米的生产车间基础浇筑,1#车间完成钢结构架设 | |
8 | 甘肃建投新能源科技股份有限公司装备制造及货运销售产业园 | 主要建设风电装备制造基地项目、治沙装备制造基地项目、风电和治沙装备制造配套中心三个子项目 | 2014-2017 | 119119 | 11900 | 65000 | 5300 | 完成围墙、1.1万平方米备料厂房钢结构架设、办公楼(10600平方米)第二层建设及6100平方米仓库钢结构架设 | |
9 | 重庆重通集团成飞(大安)风电设备有限公司风电叶片生产基地项目 | 主要建设年产2MW风电叶片生产线及1.6万平方米标准生产车间,配套建设办公楼、产品研发中心、库房和职工宿舍等设施 | 2014-2015 | 45000 | 17000 | 28000 | 1800 | 租用武威市轩裕工贸有限公司在建工程。完成风电车间建设、办公楼装修及部分设备安装调试 | |
10 | 武威中电科耀风电设备制造有限公司风电基地项目 | 新建风电基塔筒生产线一条,建设生产车间、库房等配套设施 | 2014-2015 | 25000 | 10500 | 14500 | 1500 | 已新建380平方米除锈车间1栋,安装部分设备 | |
11 | 西部民通汽车产业园建设项目 | 项目占地192.34亩,分两期建设。一期用地80亩,主要建设汽车4S店,汽车展区、购车综合服务区等;二期用地112.34亩,主要建设新车会展区、汽车售后服务区、汽车文化区等多个区域 | 2013-2015 | 18000 |
16513 | 1487 | 0 | 项目尚未复工,计划在5-6月份复工建设 | |
12 | 武威西部商贸物流服务中心项目 | 项目总占地面积193.69亩,分两期建设:一期建设品牌汽车4S店集群区、现代商贸物流区及二手交易车市场;二期建设商贸物流服务区。 | 2013--2016 | 49381 | 31000 | 9000 | 1800 | 已建成并投入运营3个4S店(雪佛兰、别克、哈佛);正在建设3个4S店(东风标志、雪铁龙、上海大众);拟建2个4S店(长城、传祺);正在论证二期商贸物流区建设项目 | |
13 | 莫高·中国葡萄酒城建设项目 | 项目分三期实施,在武威沙漠公园内构架“一城三区五镇七产”的发展格局。建设集生产加工、观光旅游、休闲娱乐、商业地产于一体的葡萄酒产业综合体,辐射带动建成10万亩酿酒葡萄种植基地 | 2013-2016 | 500000 | 50000 | 50000 | 2000 | 正在进行葡萄酒窖土方开挖施工 | |
14 | 西凉肥业年产150万吨高浓度复合肥一期60万吨项目 | 建设年产60万吨高浓度混合肥生产线及配套设施 | 2013-2015 | 29000 | 20500 | 8500 | 2000 | 完成造粒塔建设和主要设备安装,正在调试设备 | |
15 | 甘肃华一家具股份有限公司华一家具建设项目 | 项目占地1500亩,主要建设酒店家具、办公家具、民用家具、装饰材料、木地板生产线 | 2013-2016 | 160000 | 48000 | 20000 | 400 | 正在进行设备安装及产品展厅钢结构安装,修建大门 | |
16 | 武威市幸业养老中心建设项目 | 项目总建筑面积约11万平方米,其中,建设养老公寓32幢,自理介护区建筑面积7万平方米,接待医疗服务中心2.5万平方米,其余附属工程1.5万平方米 | 2014-2015 | 29700 | 8500 | 8000 | 500 | 完成土地征用,平整土地,正在进行工程设计,开挖部分地基 | |
17 | 鸠摩罗什寺二期扩建项目 | 项目占地面积28522平方米,总建筑面积16450.05平方米。工程分三期进行,第一期工程修建大雄宝殿、东山门、鸠摩罗什舌舍利塔(省级文物)维修加固、观音殿、罗什法师纪念堂、东西厢房;第二期工程修建牌楼、陪殿、藏经阁;第三期工程修建鸠摩罗什图书馆、鸠摩罗什三藏院、鸠摩罗什佛学院,在藏经阁装修佛教博物馆、武威佛教文化展示厅、鸠摩罗什佛教文化研究所,完善水、电、暖、绿化、消防等配套工程 | 2014-2015 | 20482 | 8000 | 6000 | 0 | 目前一期工程已完工,主要建设内容:大雄宝殿、东西厢房、鸠摩罗什纪念堂、观音殿、罗什寺塔维修加固、东大门、寺内部分绿化等工程 | |
18 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 项目占地面积175.69亩,建设农产品加工、流通、仓储、交易、电子信息服务商务平台、资金结算中心、检验检测中心、保鲜冷库和商户交易市场 | 2013-2016 | 20300 | 15000 | 5300 | 200 | 正在进行办公楼、商铺图纸设计及地面硬化等 | |
19 | 凉州区2014年新型农村社区建设 | 建设新农宅8000户 | 2014-2015 | 152583 | 83407 | 69176 | 9002 | 正在进行室内外粉刷、门窗安装、水、电、暖等基础配套 | |
20 | 凉州区2014年公共租赁住房建设项目 | 新建公共租赁住房24108套,总建筑面积144.648万平方米 | 2014-2015 | 328150 | 220000 | 108150 | 8150 | 主体完工17867套,基础和主体施工5781套 | |
2、新开工(14项) | 2377218 | 615647 | 23280 | ||||||
21 | 荣华-新关村棚户区改造项目 | 计划占地面积2207亩、建筑面积216万平方米。项目分两期建设,一期建设棚户区居民拆迁安置区、天马湖文化旅游街区、风情商业街区;二期建设创意产业园区、商贸金中环区 | 2015-2017 | 1360000 | 139660 | 2200 | 已编制了新关村—荣华老厂区城市商贸物流区建设修建性详细规划,市政府制定了《新关村—荣华老厂区棚户区改造征收土地补偿安置方案》、区政府制定了《新关村—荣华老厂区棚户区改造项目征地拆迁补偿安置工作方案》,拆迁安置工作已全面有序开展,已完成拆迁安置89户 | ||
22 | 武威市甜高粱茎秆燃料乙醇综合开发项目 | 建设甜高粱种植基地40万亩,新建燃料乙醇加工厂及生产线一条,配套科研中心、质量控制中心、生物肥生产车间、仓储物流、员工宿舍和综合办公楼等设施 | 2015-2019 | 200000 | 30600 | 0 | 正在办理加工厂土地手续,可研报告已经委托编制,与技术支撑单位达成意向性协议,正在做甜高粱种植计划,项目审批文件已报区发改局,尚未实质进展 | ||
23 | 武威市皇冠梨栽植及功能性系列饮料加工生产线建设项目 | 新建皇冠梨栽植基地8万亩,皇冠梨功能性系列饮料加工厂及生产线一条、科研中心、质量控制中心、生物肥车间、仓储物流、员工宿舍、综合办公楼、旅游观光等辅助设施 | 2015-2017 | 130000 | 43000 | 0 | 正在进行可研编制及新产品研发 | ||
24 | 四川巨瑞科技股份有限公司新型生物医疗器材项目 | 建设生产车间,办公楼,研发中心,实验与检测中心等相关配套设施 | 2015-2016 | 40000 | 15000 | 0 | 目前已完成工商注册等相关手续,已基本完成土地的征用,正在进行项目的整体规划设计,正在办理环评手续、土地报批手续等 | ||
25 | 甘肃固宝龙门业有限公司新型防盗门生产项目 | 建设生产车间、办公楼、职工公寓等设施 | 2015-2017 | 20000 | 10000 | 0 | 完成公司注册、组织机构代码证、税务登记证、规划条件通知书、土地预审、项目规划用地许可证及土地审批手续 | ||
26 | 武威万嘉国际仓储物流配套建设项目 | 主要建设万嘉国际广场配套的仓储物流配送中心,配套建设办公楼、职工宿舍等设施29268平方米 | 2015-2016 | 12095 | 6000 | 0 | 完成公司注册、组织机构代码证、税务登记证、规划条件通知书、土地预审、项目备案、环评批复、项目用地规划许可证及土地审批手续的办理 | ||
27 | 甘肃恒鑫威新能源环境科技有限公司光伏科技示范项目 | 建设800亩农业科技大棚及20MW屋顶分布式光伏阵列 | 2014-2015 | 29600 | 29600 | 1080 | 正在进行鱼塘基坑开挖及部分大棚基础建设 | ||
28 | 甘肃国际陆港中心区供排水工程 | 项目铺设输水管道101730米;建设净水能力为5万m3/d的净水厂1座,铺设供水管网84652米;建设污水处理能力为3.5万m3/d的污水处理厂1座,铺设污水管网67838米 | 2015-2020 | 75873 | 20600 | 0 | 已委托省水电设计院正在编制项目可研报告,目前管线工程的勘测设计已基本完成 | ||
29 | 武威温泉度假村建设项目 | 建成占地233亩,,以温泉疗养、老年公寓、温泉洗浴、滑雪场、水上漂流等为主的武威温泉渡假村开发项目 | 2015年--2018年 | 69800 | 26000 | 0 | 已完成公司注册、税务登记工作,编制完成了项目可行性研究报告,地形地界测绘、项目工程初设、环境影响评价报告、水资源论证报告、防洪影响评价报告、水土保持方案、地质灾害评估报告等已通过审查正式批复,并已取得取水批复和河道开发建设批复,规划选址也已通过审批,正在办理征地报批手续 | ||
30 | 金荣路 | 新建二级公路44公里,设计道路宽16米,道路两侧绿化带10米 | 2015-2015 | 80000 | 80000 | 20000 | 路基已推平拉通,正在进行二期平整路面工程 | ||
31 | 凉州区利用世行贷款建设城乡融合发展核心区基础设施建设项目 | 建设金色大道至丰乐镇、永昌镇、高坝镇、武南镇、黄羊镇道路和黄羊镇镇区道路6条道路工程,全长38.697公里 | 2015-2019 | 70281 | 10000 | 0 | 项目已通过世行评估,建议书、可研和资金申请报告已批复,初步设计已编制完成正在报批,正在办理土地等前期手续 | ||
32 | 凉州区2015年新型农村社区建设 | 建设新农宅6000户 | 2015-2016 | 101269 | 70888 | 0 | 正在进行建设地块落实、编制规划、建设手续办理等工作 | ||
33 | 凉州区2015年公共租赁住房建设项目 | 新建公共租赁住房12000套,总建筑面积72万平方米 | 2015-2016 | 180000 | 126000 | 0 | 正在办理选址、用地预审、环评、可研批复等前期报建手续 | ||
34 | 凉州区薄弱学校改造项目 | 在凉州区和平镇中学、金塔乡中学、洪祥镇九年制学校等10所学校实施“全面改薄”项目,总建筑面积30995平方米 | 2015 | 8299 | 8299 | 0 | 7所学校施工图审查,2所学校施工图设计,1所学校地堪设计招标 | ||
3、预备(3项) | 940000 | ||||||||
35 | 温德克通用航空整机制造项目 | 建设通用航空四座主流私人飞机——温德克“鹰”型机的整机组装、机身部件制造及配套零部件制造,配套建设通用飞机厂区、配套运输物流区、生活区等设施 | 2015-2016 | 120000 | 项目已完成可研报告,正在出具机场选址报告和帮助温德克武威飞机制造有限责任公司办理工商营业执照年检 | ||||
36 | 武威通用机场建设项目 | 新建跑道、航站楼、站坪、连络道、工作区、飞行员培训等设施 | 2015-2016 | 20000 | 已完成项目选址初选方案 | ||||
37 | 中电投2×1000兆瓦火电工程 | 建设2×1000兆瓦超超临界燃煤空冷机组 | 2016-2018 | 800000 | 已完成项目可行性研究报告编制,并通过电力规划设计总院评审,正在抓紧编制各项专题报告 | ||||
(二)民勤县(14项) | 2556338 | 781372 | 594212 | 131800 | |||||
1、续建(9项) | 1378538 | 781372 | 533112 | 131400 | |||||
38 | 民勤(县城)至红沙岗一级公路 | 全长70.686公里,全线拟采用双向四车道一级公路技术标准 | 2013-2016 | 169700 | 80300 | 60000 | 500 | 已完成通道绿化工程,栽植乔木13.24万株、灌木7.8万株;完成96%路基工程的工程量和80%桥涵工程的工程量 | |
39 | 民勤敬业公司西部人年产2万吨葵花油生产线升级搬迁及3000吨葡萄籽制油加工项目 | 建设年产1.5万吨葵花精炼油生产线以及其他辅助设施;建设葡萄籽制油加工生产线及其他仓库辅助设施 | 2013-2015 | 35000 | 20000 | 15000 | 1000 | 已完成综合楼主体建设,完成原料库、成品库和粕库主体工程、地坪硬化工程及部分墙面、屋面板工程,完成初清车间、预处理车间、浸出车间、精炼车间、小包装车间、锅炉房和油灌区基础工程及部分钢结构主体工程。厂区主干道已完成铺设,预处理车间、浸出车间设备已订购,部分设备已进场 | |
40 | 红沙岗百万千瓦级风电基地 | 建成100万千瓦风力发电场 | 2014-2016 | 771565 | 484953 | 286612 | 85000 | 中广核第一风电场:40万千瓦已建成并网发电。航天万源第二风电场:基础环到场150基、整套设备到场91套,吊装87台。35千伏集电线路电杆组立200兆瓦,架线100兆瓦。2号升压站土建工程全部完工,设备全部到场,一次和二次设备完成安装调试,设备厂家正在联调。由大唐承建的1/3工程完成主变及构支架基础浇筑,330继电小室和35千伏综合配电室完成主体砌砖,设备尚未到场。大唐第三风电场:场内道路铺筑106公里,基坑开挖200基,基础浇筑200基,基础环到场200基,整套设备到场62套,整机吊装56台。35千伏集电线路正在开挖基础 | |
41 | 荣达化工年产60万吨电石厂 | 建设年产60万吨电石厂 | 2012-2015 | 83500 | 80000 | 3500 | 0 | 已完成8台电石炉、4座烟囱、电极糊、氮气站和回转窑主体工程;4个冷却破碎车间钢架结构已立起;12个皮带拉紧桩和12个收料坑基础已完成;部分办公室、职工宿舍、施工用电等附属工程已完成;水库大桥以东沙石路基完成4.8公里,以西水泥路面浇筑完成6公里 | |
42 | 航天万源红沙岗49.5兆瓦光伏发电项目 | 建成49.5兆瓦太阳能光伏发电场 | 2014-2015 | 55000 | 1000 | 54000 | 20000 | 打孔49.5兆瓦,浇筑49.5兆瓦,支架安装49.5兆瓦,逆变器全部就位,升压站主控楼完成装修,设备安装完成。送出线路完成基础浇筑,并完成组立 | |
43 | 中节能红沙岗30兆瓦并网光伏发电项目 | 建成30兆瓦太阳能光伏发电站及配套设施 | 2014-2015 | 30000 | 1000 | 29000 | 20000 | 完成现场测绘和地勘勘测,施工道路修建4公里。完成30兆瓦基础浇筑,支架到场30兆瓦,安装30兆瓦,组件到场30兆瓦,安装25兆瓦,逆变器到场30台,箱变到场25台。升压站土建工程完成,主控楼开始装修,部分设备完成安装 | |
44 | 太原重工风电设备有限公司年产600台(套)风力发电机组项目 | 建设年产600台(套)风力发电机组装配车间等 | 2014-2015 | 48860 | 6600 | 33400 | 500 | 完成施工现场“三通一平”、临舍搭建和混凝土临时搅拌站修建,办公楼完成基础浇筑,完成总装车间基础浇筑工程,正在进行厂房钢架吊装。3月16日进场复工 | |
45 | 民勤县红崖山水库加高扩建工程 | 红崖山水库大坝加高与水库清淤后总库容由现状9930万立方米增加到14816万立方米,增加有效库容4886万方 | 2015-2018 | 41313 | 12519 | 3000 | 1400 | 完成清淤量70万方,无水清淤70万方 | |
46 | 民勤县2014年保障性住房建设项目 | 建设保障性住房7688套 | 2014-2015 | 143600 | 95000 | 48600 | 3000 | 已复工建设,正在进行主体施工 | |
2、新开工(4项) | 87100 | 61100 | 400 | ||||||
47 | 民勤宝林包装有限公司年产7000万平方米纸质包装制品项目 | 总建筑面积3万平方米,包括综合办公楼、主生产车间、宿舍楼、锅炉房等 | 2015 | 20000 | 20000 | 400 | 办公楼四层主体结构、生产车间主体工程等已完工;东、南两生产车间和库房完成墙板工程以及车间内硬化工程。完成给排水管网敷设及污水处理设施的基础工程 | ||
48 | 民勤朗福公司沙漠公园文化生态旅游项目 | 占地面积16万平方米,打造运动区、特色餐饮区、木屋休闲区、生态休闲区,成为全县乃至全市旅游设施齐全、配套服务最完善的休闲游乐度假为一体的文化生态旅游项目 | 2015-2017 | 28000 | 10000 | 0 | 正在进行实施方案修改、工程招投标及开工前期各项准备工作 | ||
49 | 民勤红沙岗工业园区供排水一体化项目 | 扩建工业水厂,日供水能力新增4.17万立方米,配套群井汇流管30千米,取水主管道53千米,供水主管道总长45千米。新建污水处理厂,近期设计规模7500立方米/天,远期设计规模15000立方米/天,管网长度42.6千米 | 2015 | 21100 | 21100 | 0 | 已完成项目可行性研究报告编制及评审工作 | ||
50 | 民勤县2015年保障性住房建设项目 | 建设保障性住房1200套 | 2015-2016 | 18000 | 10000 | 0 | 已取得项目可研报告批复,正在进行勘察设计招投标 | ||
3、预备(1项) | 1090700 | ||||||||
51 | 太西煤集团民勤实业有限公司2×500万吨/年低阶煤提质资源综合利用项目 | 建设2×500万吨/年低阶煤提质装置,配套建设2×50万吨/年焦油加氢装置和2×15万千瓦煤气余热发电装置。分两期建设,其中一期建设年产500万吨低阶煤提质装置,年产50万吨焦油加氢装置,15万千瓦煤气余热发电装置。二期建设年产500万吨低阶煤提质装置,年产50万吨焦油加氢装置等 | 2016-2018 | 1090700 | 已取得项目节能评估报告审查意见及项目登记备案文件,并委托相关单位正在进行环评及水资源论证工作 | ||||
(三)古浪县(13项) | 1009301 | 339081 | 159361 | 16913 | |||||
1、续建(7项) | 715212 | 339081 | 127361 | 16913 | |||||
52 | 古浪县生态移民暨扶贫开发黄花滩项目 | 从景电二期引水至项目区,发展灌溉面积8.62万亩,搬迁贫困群众4万人。水利骨干工程改建渠道78.64公里,修建泵站3座;田间工程发展灌溉面积3.44万亩,大田灌溉面积4.18万亩,日光温室1万亩;移民安置工程布设村委会10个,新建初级中学、中心小学和乡镇卫生院各1个 | 2011-2016 | 178609 | 115500 | 20000 | 7345 | 3号移民点:平整宅基地1600亩、养殖小区土地1200亩;修建灌溉管道1.7公里,配套建筑物19座,相关电力设施,移民住宅建成79套(4号点代建),开工建设429套、完成主体工程403套;敷设人饮供水管道18公里,修建各类闸阀井45座,铺设砂砾路14.5公里;架设10KV农电线路36公里,安装变压器8台;2号移民点:完成住宅区土地平整1800亩,道路铺设12公里;开挖人饮供水主管道7.5公里,完成安装5公里,居民区分支管道正在开挖;修建灌溉管道1.3公里,配套建筑物16座及相关电力设施 | |
53 | 甘肃天域年产500吨麻黄碱、15万吨甘草制品深加工及年产5万吨中药饮片生产项目 | 建设年产500吨化学合成麻黄碱线,甘草制品深加工线、年产5万吨中药饮片高科技生产线 | 2013-2016 | 117800 | 24509 | 15000 | 0 | 8栋药材库完成钢结构搭建,其中4栋完成彩钢、墙板安装 | |
54 | 甘肃达华节水科技有限公司年产50万亩节水灌溉设备生产线项目 | 建设年产50万亩节水灌溉材料综合生产线 | 2013-2015 | 30000 | 11852 | 18148 | 6150 | 一期2万吨可降解地膜生产线建成投产;二期节水设备、滴灌带、PVC生产线建成投产,办公楼建设完成,研发中心完成工程量的90% | |
55 | 古浪鑫淼精细化工有限公司电石炉废气回收利用发电项目 | 主要建设主体车间、余热锅炉、汽轮发电机房、发电机及站用电高压系统、电站配电线路、中央控制系统、控制室、10千伏变电所等 | 2013-2016 | 150677 | 63480 | 11327 | 0 | 完成输煤综合楼、硫铵综合楼主体框架工程,烟囱筒身完成主体和防潮沥青层的涂刷;1号锅炉完成主体工程,2号锅炉完成钢架安装,主体厂房已建至9米,脱硫塔建成,化水车间、1号、2号转运站完成部分土建工程 | |
56 | 古浪长庆现代农业产业园农业生态循环经济园项目 | 建设4000万只獭兔养殖基地及万头畜禽养殖基地和绿色农产品种植基地 | 2012-2016 | 155300 | 83800 | 20000 | 2668 | 10万吨蔬菜保鲜项目完成保鲜库主体建设;4万吨肉类冷藏项目冷藏库设备已订购;20万只散养土鸡项目已建成,养殖土鸡25000只;15万只肉羊项目已建成103座标准化羊舍;20万吨配合饲料加工项目主体车间已建成,正在进行设备安装;5万头肉牛项目钢结构标准化牛舍,建成43座,正在进行圈舍封顶;4000万只獭兔养殖区已建成獭兔棚87座,已养殖种兔17000只,生育仔兔30000只;其它配套项目正在加快建设 | |
57 | 古浪县2014年公共租赁住房建设项目 | 修建公共租赁住房4300套及配套附属工程 | 2014-2015 | 50826 | 39940 | 10886 | 750 | 主体完工4034套,装饰装修1791套 | |
58 | 甘肃路斯宠物食品科技有限公司年产1.8万吨宠物食品项目(一期) | 项目占地面积268亩,分二期建设,其中一期投资3.2亿元,建设烘烤宠物零食生产线15条。主要生产宠物零食系列、饼干系列、天然骨洁齿系列共三大类1000余个品种 | 2014-2015 |
32000 | 32000 | 0 | 完成地质勘查和水质化验,地面平整,移动土石方近3万方,架通了企业建设用电,正在进行环评、安评等项目前期准备工作 | ||
2、计划新开工(2项) | 76000 | 28200 | |||||||
59 | 古浪县2015年公共租赁住房建设项目 | 修建2000套公共租赁住房,总建筑面积100000平方米,配套附属工程 | 2015-2016 | 26000 | 18200 | 0 | 进行项目前期相关手续办理 | ||
60 | 甘肃绿润超大口径PE管、太阳能灭虫灯及大型农业机械设备生产线项目 | 年产超大口径PE管材2万吨、10万台太阳能灭虫灯及2000台大型农业喷灌机 | 2015-2017 | 50000 | 10000 | 0 | 进行环评、安评等手续办理 | ||
3、预备(4项) | 218089 | 3800 | |||||||
61 | 古浪县中医医院建设项目 | 规划在大靖新城开发区征用土地120亩,建设总建筑面积19494平方米的中医医院,并购置医疗设备 | 2015-2017 | 5760 | 800 | 项目已上报省发改委,正在争取立项和建设用地征用工作 | |||
62 | 金色大道大靖至天景公路连接线 | 按二级公路技术标准建设,建设里程48公里,路面宽12米,设计时速60公里 | 2015-2018 | 93600 | 正在积极与省交通厅衔接汇报 | ||||
63 | 古浪县城乡融合发展核心区土门组团道路建设工程项目 | 建设道路12.7公里,规划路幅16米 | 2015-2016 | 18729 | 3000 | 项目建议书、可研报告、资金申请报告已批复,正在进行土地报批前期工作 | |||
64 | 武威泰丰新能源有限责任公司古浪县100兆瓦并网光伏发电项目 | 建设装机容量100兆瓦并网发电站,配套建设升压站、中控楼、综合楼、逆变器室等辅助设施 | 2015-2016 | 100000 | 项目建设用地已划定,办理了项目选址意见书,可研报告编制完成,申请开展项目前期工作请示文件及相关附件已报市发改委审核 | ||||
(四)天祝县(11项) | 635133 | 150097 | 187095 | 15150 | |||||
1、续建(6项) | 281538 | 150097 | 102095 | 7850 | |||||
65 | 天祝县南阳山片下山入川生态移民小康供水工程 | 修建引水枢纽1处,梯级泵站3处,泵站总装机功率12000千瓦,铺设提水管道19.866km,供水管道97.81km | 2013-2015 | 41450 | 25000 | 16450 | 500 | 1.引水枢纽工程:完成泄冲闸、进水闸、沉砂池、溢流坝坝基、消力池和护坦的浇筑;完成启闭机、闸门及冬季输水管安装工程; 2.泵站工程:完成3座泵站主副厂房土建工程和机电设备安装工程; 3.上水管道工程:完成3.2km压力钢管安装,5.68kmPE管道安装以及47座阀井和2座阀室建设。上水管道全部安装完成,累计安装上水管道19.71km |
|
66 | 天祝县石门河调蓄引水工程 | 新建小石门沟水库1座,总库容538万立方米,铺设引水主管道长29.24km | 2013-2015 | 25050 | 20250 | 4800 | 50 | 水库工程右坝段已浇筑坝高28m;左坝段已浇筑坝高20m;完成左右坝段固结灌浆工程;供水管道29.41km已全部完成安装,完成库区道路和上坝公路3.34km及7处涵洞工程 | |
67 | 杂木河毛藏神树水电站 | 建设装机规模52兆瓦水电站及配套设施 | 2012-2015 | 74492 | 46147 | 23345 | 4300 | 1.发电引水A标:进水口支洞下游计划完成主洞开挖80m,累计完成971m;1#支洞上游计划完成主洞开挖80m,累计完成840m;2#支洞上游计划完成主洞开挖50m,累计完成978m;下游开挖30m,累计完成946m; 2.压力管道及发电厂房标:5#上游完成压力钢管混凝土浇筑20m,2#竖井下弯段浇砼2仓,主厂房排架浇筑完成 |
|
68 | 中钢耐火天祝玉通年产25000吨碳化硅制品生产线项目 | 建设年产25000吨氮化硅结合碳化硅制品生产线,配套生产车间、锅炉房、制氮站、综合站房、综合办公楼、宿舍楼、餐厅、浴室等设施 | 2014-2016 | 21546 | 2200 | 15000 | 2000 | 正在进行车间钢结构建设 | |
69 | 天祝县2014年保障性住房建设项目 | 新建棚户区改造300套,新建公共租赁住房3700套 | 2014-2015 | 88500 | 52000 | 36500 | 1000 | 棚户区改造:已完成242户拆迁协议的签订,完成75套住房的拆迁工作,40套开工建设;公共租赁住房:隆裕苑一区目前正在主体三层施工,总层数17-18层;隆裕苑三区--五区已基本建成,320户已入住;其余60套已完成主体工程 | |
70 | 天祝县冰沟河生态文化旅游景区建设项目 | 建设景区游客服务中心1200㎡,配套辅助用房公寓44470㎡,景观长廊及步道12860㎡,景区内道路25公里;景区电力设施及配套系统 | 2014-2016 | 30500 | 4500 | 6000 | 0 | 正在进行开工前的准备 | |
2、新开工(3项) | 204361 | 85000 | 7300 | ||||||
71 | 中节能松山滩营盘50兆瓦风电场项目 | 建设装机规模50兆瓦风电场及配套输出工程 | 2015-2016 | 44361 | 38000 | 5600 | 已完成地质勘探工作,正在进行送输线路施工 | ||
72 | 天祝华威天泉新材料有限责任公司碳化硅深加工项目 | 建设年产15万吨碳化硅粉碎、10万吨碳化硅粒度砂、6万吨碳化硅光伏切割刃料、25万吨精细工业陶瓷材料生产线等 | 2015-2017 | 100000 | 5000 | 500 | 部分设备运抵现场,正在进行车间地坪硬化等工程 | ||
73 | 天祝县2015年保障性住房建设项目 | 新建公共租赁住房2600套,建筑面积170000平方米;棚户区改造300套,建筑面积28500平方米 | 2015-2016 | 60000 | 42000 | 1200 | 棚户区改造:目前正在征地拆迁;公租房:目前已完成吉祥苑一区至七区的规划,所有项目已完成地块落实,正在可行性研究报告的编制工作和报批 | ||
3、预备(2项) | 149234 | ||||||||
74 | 甘肃省祁连山水源涵养区生态环境保护与综合治理项目 | 包括生态保护工程、生态修复工程、生态经济建设、科技支撑体系建设、生态定位研究站、生态预警管理体系建设 | 2015-2020 | 100734 | 开展实施方案的编制工作 | ||||
