索引号: | 11622300013930944B/2015-00568 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办 | 组配分类: | 重大项目 |
文件编号: | 发文日期: | 2015-09-18 15:48:31 | |
成文日期: | 2015-09-18 15:48:31 | 有效性: |
武威市2015年度市列重大建设项目1-6月进度表
信息来源:
市政府办
发布日期:
2015-09-18 15:47
浏览次数:
次

武威市2015年度市列重大建设项目1-6月进度表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2014年底累计完成投资 | 2015年度计划投资 | 1-6月累计完成投资 | 工程形象进度 | 备注 |
合计(100项) | ######## | 2704140 | 3300508 | 1114809 | |||||
续建(58项) | 8555843 | 2702280 | 2251821 | 932229 | |||||
新开工(30项) | 3390175 | 1860 | 1044887 | 182580 | |||||
预备(12项) | 2458889 | 0 | 3800 | 0 | |||||
一、县区合计(75项) | ######## | 2129274 | 2275354 | 934004 | |||||
(一)凉州区(37项) | 6340903 | 858724 | 1334686 | 347111 | |||||
1、续建(20项) | 3023686 | 858724 | 719039 | 261651 | |||||
1 | 武威荣华绿洲现代农业产业园 | 项目总占地面积20万亩,由19万亩的种植基地、存栏4万头奶牛、2万头肉牛、60万只肉羊的畜牧养殖基地和年加工能力30万吨乳品厂等项目组成 | 2013-2017 | 650000 | 90000 | 100000 | 42000 | 2015年种植甜高粱2.7万亩、玉米2.3万亩、紫花苜蓿3万亩。奶牛养殖基地占地面积8000亩,奶牛养殖现代牧业一厂和二厂建成并投入使用,存栏澳大利亚纯种荷斯坦奶牛1.79万头。现代牧业三厂、四厂正在建设。乳品厂正在建设办公楼、液奶联合车间、水处理车间、动力车间土建工程 | |
2 | 武威红星时代广场 | 项目规划用地面积432.65亩,建筑面积约103.84万平方米,建设红星美凯龙生活广场、体验式商业步行街及其它综合类商业、综合性商贸、住宅等设施 | 2014-2019 | 300000 | 5000 | 70000 | 15000 | 售楼中心已建成,于今年1月正式对外开放;一期的商业部分超市百货区、电影院、餐饮娱乐区建设已完成 | |
3 | 武威2×350兆瓦热电联产项目 | 建设2×350兆瓦超临界燃煤热电联产机组,项目投产后年发电量35亿度,年供热能力837万吉焦,供热面积约1438.4万平方米 | 2014-2016 | 318000 | 21330 | 81029 | 4500 | 支付锅炉、汽轮机、发电机等相关设备预付款,厂家已开始生产设备。完成办公楼和夜休楼主体工程,正在进行装饰装修工程施工。铁路专用线施工图划界工作已完成,征地工作正在进行 | |
4 | 武威市杂木河毛藏寺水库枢纽工程 | 项目总库容4183万立方米。枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪排沙洞及输水管道等建筑物组成 | 2013-2016 | 80927 | 69074 | 11853 | 6006 | 水库施工导流洞、左右岸趾板已全部完成,水库大坝坝体已基本填筑完毕,泄洪排沙洞、溢洪道主体已基本完成,正在进行大坝砼面板施工 | |
5 | 武威万嘉国际广场 | 项目总建筑面积30万平方米。定位于五金、建材、家居三大行业市场集群,集“产品交易、国际展览、商贸洽谈、仓储物流、外贸服务、电子商务、品牌推广、中央商务”八大功能于一体的商贸中心 | 2013-2015 | 120000 | 95000 | 25000 | 6500 | 项目区入驻商户正在进行装修,部门商户已装修完毕,项目于6月6日开业运营 | |
6 | 武威五征汽贸城 | 占地面积102.35亩,建设汽车销售展示区、维修等候区、办公区、新车交付区、车辆中转库和运营中心、结算中心及配套设施 | 2013-2015 | 28044 | 16000 | 12044 | 3850 | 现正在进行展厅的配套设施建设,汽贸城绿化和排水管网建设 | |
7 | 武威鼎昆管业有限公司鼎昆管材产业园项目 | 建设标准化厂房、供热管道生产线及其配套附属设施,厂房建筑面积60000平方米 | 2014-2015 | 48000 | 22000 | 26000 | 0 | 已完成围墙土建、2栋面积各为58800平方米的生产车间基础浇筑,其中1栋车间钢结构已安装,并已订购部分生产设备 | |
8 | 甘肃建投新能源科技股份有限公司装备制造及货运销售产业园 | 主要建设风电装备制造基地项目、治沙装备制造基地项目、风电和治沙装备制造配套中心三个子项目 | 2014-2017 | 119119 | 11900 | 65000 | 25900 | 已完成厂区围墙、绿化工程,完成1.1万平方米备料厂房钢结构架设、职工公寓,1.06万平方米办公楼主体建设及6100平方米仓库钢结构架设、产品展示区施工,订购部分设备 | |
9 | 重庆重通集团成飞(大安)风电设备有限公司风电叶片生产基地项目 | 主要建设年产2MW风电叶片生产线及1.6万平方米标准生产车间,配套建设办公楼、产品研发中心、库房和职工宿舍等设施 | 2014-2015 | 45000 | 17000 | 28000 | 11000 | 设备已订购,完成风电车间建设及办公楼建设,正在进行试生产 | |
10 | 武威中电科耀风电设备制造有限公司风电基地项目 | 新建风电基塔筒生产线一条,建设生产车间、库房等配套设施 | 2014-2015 | 25000 | 10500 | 14500 | 10000 | 已完成风电叶片车间建设、办公楼装修及生产设备安装调试,投入试生产 | |
11 | 西部民通汽车产业园建设项目 | 项目占地192.34亩,分两期建设。一期用地80亩,主要建设汽车4S店,汽车展区、购车综合服务区等;二期用地112.34亩,主要建设新车会展区、汽车售后服务区、汽车文化区等多个区域 | 2013-2015 | 18000 |
16513 | 1487 | 100 | 正在进行汽车展厅装修工程施工 | |
12 | 武威西部商贸物流服务中心项目 | 项目总占地面积193.69亩,分两期建设:一期建设品牌汽车4S店集群区、现代商贸物流区及二手交易车市场;二期建设商贸物流服务区。 | 2013--2016 | 49381 | 31000 | 9000 | 3200 | 正在建设3个4S店(东风标志、雪铁龙、上海大众);正在开展2个4S店(长城、传祺)前期工作 | |
13 | 莫高·中国葡萄酒城建设项目 | 项目分三期实施,在武威沙漠公园内构架“一城三区五镇七产”的发展格局。建设集生产加工、观光旅游、休闲娱乐、商业地产于一体的葡萄酒产业综合体,辐射带动建成10万亩酿酒葡萄种植基地 | 2013-2016 | 500000 | 50000 | 50000 | 11000 | 项目总体规划及单项规划已完成;展览及品鉴中心已建成,正在筹备布展;葡萄酒文化广场已完成硬化,正在绿化;技术交流中心项目正在进行内部工程,公租房项目正在准备验收;葡萄酒窖正在进行基础工程施工,已完成50%;葡萄种植基地完成苗木种植,新增葡萄基地2000亩;小酒庄已完成初步设计 | |
14 | 西凉肥业年产150万吨高浓度复合肥一期60万吨项目 | 建设年产60万吨高浓度混合肥生产线及配套设施 | 2013-2015 | 29000 | 20500 | 8500 | 8400 | 完成造粒塔、厂房建设及设备安装,正在进行设备调试 | |
15 | 甘肃华一家具股份有限公司华一家具建设项目 | 项目占地1500亩,主要建设酒店家具、办公家具、民用家具、装饰材料、木地板生产线 | 2013-2016 | 160000 | 48000 | 20000 | 8500 | 正在进行产品展厅钢结构架设及实木生产车间、油漆车间设备安装调试 | |
16 | 武威市幸业养老中心建设项目 | 项目总建筑面积约11万平方米,其中,建设养老公寓32幢,自理介护区建筑面积7万平方米,接待医疗服务中心2.5万平方米,其余附属工程1.5万平方米 | 2014-2015 | 29700 | 8500 | 8000 | 8000 | 已完成五栋养老公寓4层主体建设 | |
17 | 鸠摩罗什寺二期扩建项目 | 项目占地面积28522平方米,总建筑面积16450.05平方米。工程分三期进行,第一期工程修建大雄宝殿、东山门、鸠摩罗什舌舍利塔(省级文物)维修加固、观音殿、罗什法师纪念堂、东西厢房;第二期工程修建牌楼、陪殿、藏经阁;第三期工程修建鸠摩罗什图书馆、鸠摩罗什三藏院、鸠摩罗什佛学院,在藏经阁装修佛教博物馆、武威佛教文化展示厅、鸠摩罗什佛教文化研究所,完善水、电、暖、绿化、消防等配套工程 | 2014-2015 | 20482 | 8000 | 6000 | 350 | 已完成罗什寺游客接待中心主体工程,正在进行装修;药师殿工程木料以购置到位,正在进行设计加工 | |
18 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 项目占地面积175.69亩,建设农产品加工、流通、仓储、交易、电子信息服务商务平台、资金结算中心、检验检测中心、保鲜冷库和商户交易市场 | 2013-2016 | 20300 | 15000 | 5300 | 1100 | 现正在进行综合办公楼、市场商铺建设和冷库制冷设备安装 | |
19 | 凉州区2014年新型农村社区建设 | 建设新农宅8000户 | 2014-2015 | 152583 | 83407 | 69176 | 40095 | 正在进行主体施工、室内外粉刷、门窗安装、水、电、暖等基础配套 | |
20 | 凉州区2014年公共租赁住房建设项目 | 新建公共租赁住房24108套,总建筑面积144.648万平方米 | 2014-2015 | 328150 | 220000 | 108150 | 56150 | 主体完工17867套,主体施工6241套 | |
2、新开工(14项) | 2377218 | 615647 | 85460 | ||||||
21 | 荣华-新关村棚户区改造项目 | 计划占地面积2207亩、建筑面积216万平方米。项目分两期建设,一期建设棚户区居民拆迁安置区、天马湖文化旅游街区、风情商业街区;二期建设创意产业园区、商贸金中环区 | 2015-2017 | 1360000 | 139660 | 2500 | 现处于拆迁安置阶段,已完成拆迁89户 | ||
22 | 武威市甜高粱茎秆燃料乙醇综合开发项目 | 建设甜高粱种植基地40万亩,新建燃料乙醇加工厂及生产线一条,配套科研中心、质量控制中心、生物肥生产车间、仓储物流、员工宿舍和综合办公楼等设施 | 2015-2019 | 200000 | 30600 | 250 | 目前该项目正在办理加工厂土地手续,可研报告已编制完成,与技术支撑单位达成意向性协议 | ||
23 | 武威市皇冠梨栽植及功能性系列饮料加工生产线建设项目 | 新建皇冠梨栽植基地8万亩,皇冠梨功能性系列饮料加工厂及生产线一条、科研中心、质量控制中心、生物肥车间、仓储物流、员工宿舍、综合办公楼、旅游观光等辅助设施 | 2015-2017 | 130000 | 43000 | 400 | 产品研发及工艺流程确定已完成,正在进行设计招标及工程地质勘察工作 | ||
24 | 四川巨瑞科技股份有限公司新型生物医疗器材项目 | 建设生产车间,办公楼,研发中心,实验与检测中心等相关配套设施 | 2015-2016 | 40000 | 15000 | 400 | 正在进行项目的整体规划设计以及征地及征地报批工作 | ||
25 | 甘肃固宝龙门业有限公司新型防盗门生产项目 | 建设生产车间、办公楼、职工公寓等设施 | 2015-2017 | 20000 | 10000 | 5500 | 完成厂区围墙及场地平整,正在进行6栋车间主体工程建设 | ||
26 | 武威万嘉国际仓储物流配套建设项目 | 主要建设万嘉国际广场配套的仓储物流配送中心,配套建设办公楼、职工宿舍等设施29268平方米 | 2015-2016 | 12095 | 6000 | 0 | 正在办理项目前期手续 | ||
27 | 甘肃恒鑫威新能源环境科技有限公司光伏科技示范项目 | 建设800亩农业科技大棚及20MW屋顶分布式光伏阵列 | 2014-2015 | 29600 | 29600 | 2000 | 完成鱼塘基坑开挖及部分大棚基础开挖 | ||
28 | 甘肃国际陆港中心区供排水工程 | 项目铺设输水管道101730米;建设净水能力为5万m3/d的净水厂1座,铺设供水管网84652米;建设污水处理能力为3.5万m3/d的污水处理厂1座,铺设污水管网67838米 | 2015-2020 | 75873 | 20600 | 0 | 目前,《甘肃省武威市城乡融合核心区黄羊土门组团供水工程可研报告》已编制完成,并上报市发改委,同步开展环评、水保等配套专题报告的编制工作 | ||
29 | 武威温泉度假村建设项目 | 建成占地233亩,,以温泉疗养、老年公寓、温泉洗浴、滑雪场、水上漂流等为主的武威温泉渡假村开发项目 | 2015年--2018年 | 69800 | 26000 | 0 | 已完成公司注册、税务登记工作,项目可行性研究报告;地形地界测绘、工程初设、环境影响评价报告、水资源论证报告、防洪影响评价报告、水土保持方案、地质灾害评估报告等已通过审查批复,取得取水批复和河道开发建设批复,规划选址也已通过审批,正在办理征地报批手续 | ||
30 | 金荣路 | 新建二级公路44公里,设计道路宽16米,道路两侧绿化带10米 | 2015-2015 | 80000 | 80000 | 13520 | 已完成凉州区境内路段天然砂砾路面铺筑工程 | ||
31 | 凉州区利用世行贷款建设城乡融合发展核心区基础设施建设项目 | 建设金色大道至丰乐镇、永昌镇、高坝镇、武南镇、黄羊镇道路和黄羊镇镇区道路6条道路工程,全长38.697公里 | 2015-2019 | 70281 | 10000 | 1200 | 项目已通过世行评估,建议书、可研和资金申请报告已批复,初步设计已编制完成,五条道路的初步设计已通过评审正在等待批复,土地复垦方案已通过评审,待评审意见出具后办理用地报批 | ||
32 | 凉州区2015年新型农村社区建设 | 建设新农宅6000户 | 2015-2016 | 101269 | 70888 | 22720 | 已开工4022户,其余社区正在办理建设手续 | ||
33 | 凉州区2015年公共租赁住房建设项目 | 新建公共租赁住房12000套,总建筑面积72万平方米 | 2015-2016 | 180000 | 126000 | 34000 | 正在进行主体工程施工 | ||
34 | 凉州区薄弱学校改造项目 | 在凉州区和平镇中学、金塔乡中学、洪祥镇九年制学校等10所学校实施“全面改薄”项目,总建筑面积30995平方米 | 2015 | 8299 | 8299 | 2970 | 1.金塔乡中学、九墩乡九年制学校、九墩滩九年制学校等3所学校正在进行主体施工。2.和平镇中学、洪祥镇中学、西营镇中学、清水乡中学、韩佐乡九年制学校、东河乡九年制学校等6所学校正在基础施工 | ||
3、预备(3项) | 940000 | ||||||||
35 | 温德克通用航空整机制造项目 | 建设通用航空四座主流私人飞机——温德克“鹰”型机的整机组装、机身部件制造及配套零部件制造,配套建设通用飞机厂区、配套运输物流区、生活区等设施 | 2015-2016 | 120000 | 温德克武威飞机制造有限责任公司已在美国开展技术工人培训、飞机制造模具造型等工作,鹰1机型首架样机正在加快生产,鹰3机型发动机已研制完成 | ||||
36 | 武威通用机场建设项目 | 新建跑道、航站楼、站坪、连络道、工作区、飞行员培训等设施 | 2015-2016 | 20000 | 民航西北空管局已完成飞行程序设计方案修改,并报送兰空司令部航管处审查。6月19日,协调兰空司令部组织召开了武威通用机场空域协调会 | ||||
37 | 中电投2×1000兆瓦火电工程 | 建设2×1000兆瓦超超临界燃煤空冷机组 | 2016-2018 | 800000 | 已完成项目可行性研究报告编制,并通过电力规划设计总院评审,正在抓紧编制各项专题报告 | ||||
(二)民勤县(14项) | 2556338 | 781372 | 594212 | 457250 | |||||
1、续建(9项) | 1378538 | 781372 | 533112 | 432150 | |||||
38 | 民勤(县城)至红沙岗一级公路 | 全长70.686公里,全线拟采用双向四车道一级公路技术标准 | 2013-2016 | 169700 | 80300 | 60000 | 19400 | 已完成通道绿化工程,栽植乔木13.24万株、灌木7.8万株;完成路基工程96%的工程量和桥涵工程80%的工程量 | |
39 | 民勤敬业公司西部人年产2万吨葵花油生产线升级搬迁及3000吨葡萄籽制油加工项目 | 建设年产1.5万吨葵花精炼油生产线以及其他辅助设施;建设葡萄籽制油加工生产线及其他仓库辅助设施 | 2013-2015 | 35000 | 20000 | 15000 | 11900 | 初清车间、预处理车间、浸出车间、精炼车间基础以及设备基础已完工,预处理车间部分设备已进场安装,污水处理车间正在进行土建基础施工 | |
40 | 红沙岗百万千瓦级风电基地 | 建成100万千瓦风力发电场 | 2014-2016 | 771565 | 484953 | 286612 | 273300 | 中广核第一风电场:40万千瓦已建成并网发电。航天万源第二风电场:风机基础浇筑全部完成,整机吊装100台,调试100台。35千伏集电线路电杆组立250兆瓦,架线200兆瓦。大唐第三风电场:风机基础浇筑全部完成,塔筒到场195套、机舱轮毂120套、叶片104套,整机吊装86台。35千伏送出线路完成100兆瓦 | |
41 | 荣达化工年产60万吨电石厂 | 建设年产60万吨电石厂 | 2012-2015 | 83500 | 80000 | 3500 | 550 | 正在进行设备安装 | |
42 | 航天万源红沙岗49.5兆瓦光伏发电项目 | 建成49.5兆瓦太阳能光伏发电场 | 2014-2015 | 55000 | 1000 | 54000 | 56000 | 已完成49.5兆瓦光伏发电场建设任务,升压站具备带电条件,送出线路全部完成。正在办理并网手续 | |
43 | 中节能红沙岗30兆瓦并网光伏发电项目 | 建成30兆瓦太阳能光伏发电站及配套设施 | 2014-2015 | 30000 | 1000 | 29000 | 31600 | 完成30兆瓦基础浇筑,支架到场30兆瓦,安装30兆瓦,组件到场30兆瓦,安装30兆瓦。逆变器到场30台,箱变到场25台。升压站土建工程完成,送出线路完成施工,正在进行升压站实验和设备调试 | |
44 | 太原重工风电设备有限公司年产600台(套)风力发电机组项目 | 建设年产600台(套)风力发电机组装配车间等 | 2014-2015 | 48860 | 6600 | 33400 | 4000 | 已完成场平工程的50%,宿舍楼主体工程已完工,办公楼主体已完工,砌砖完成90%,塔筒车间主体已完工,完成整体工程的60% | |
45 | 民勤县红崖山水库加高扩建工程 | 红崖山水库大坝加高与水库清淤后总库容由现状9930万立方米增加到14816万立方米,增加有效库容4886万方 | 2015-2018 | 41313 | 12519 | 3000 | 1400 | 完成清淤量70万方,无水清淤70万方 | |
46 | 民勤县2014年保障性住房建设项目 | 建设保障性住房7688套 | 2014-2015 | 143600 | 95000 | 48600 | 34000 | 正在进行主体施工 | |
2、新开工(4项) | 87100 | 61100 | 25100 | ||||||
47 | 民勤宝林包装有限公司年产7000万平方米纸质包装制品项目 | 总建筑面积3万平方米,包括综合办公楼、主生产车间、宿舍楼、锅炉房等 | 2015 | 20000 | 20000 | 15900 | 完成厂区绿化工程,办公楼四层主体结构,车间室内地面硬化工程、给排水管网敷设及环保设施的基础工程,瓦楞纸生产线设备已安装,投入试生产;完成水磨印刷车间主体工程和设备订购;正在进行办公楼外墙装修 | ||
48 | 民勤朗福公司沙漠公园文化生态旅游项目 | 占地面积16万平方米,打造运动区、特色餐饮区、木屋休闲区、生态休闲区,成为全县乃至全市旅游设施齐全、配套服务最完善的休闲游乐度假为一体的文化生态旅游项目 | 2015-2017 | 28000 | 10000 | 5000 | 完成部分儿童游乐设施安装、5300㎡场地清理、21400m³土方移动、70米输水管道铺设、80㎡办公用房建设工作。开工建设万众乐园、办公楼、风情街、旅客接待中心 | ||
49 | 民勤红沙岗工业园区供排水一体化项目 | 扩建工业水厂,日供水能力新增4.17万立方米,配套群井汇流管30千米,取水主管道53千米,供水主管道总长45千米 | 2015 | 21100 | 21100 | 污水处理工程已完成可研、初设编制并取得批复,施工图已取得合格证书,并于6月26日完成招标,正在公示。供水二期已完成可研编制并取得批复,已取得建设用地预审意见书、能评、稳评和水保批复,环评已委托正在编制 | |||
50 | 民勤县2015年保障性住房建设项目 | 建设保障性住房1200套 | 2015-2016 | 18000 | 10000 | 4200 | 正在进行主体施工 | ||
3、预备(1项) | 1090700 | ||||||||
51 | 太西煤集团民勤实业有限公司2×500万吨/年低阶煤提质资源综合利用项目 | 建设2×500万吨/年低阶煤提质装置,配套建设2×50万吨/年焦油加氢装置和2×15万千瓦煤气余热发电装置。分两期建设,其中一期建设年产500万吨低阶煤提质装置,年产50万吨焦油加氢装置,15万千瓦煤气余热发电装置。二期建设年产500万吨低阶煤提质装置,年产50万吨焦油加氢装置等 | 2016-2018 | 1090700 | 已完成可研报告、社会稳定评价、节能评估、备案登记、环境现状监测等工作,并签订了水土保护方案咨询合同,近期将进行环评和初设编制工作 | ||||
(三)古浪县(13项) | 1009301 | 339081 | 159361 | 52213 | |||||
1、续建(7项) | 715212 | 339081 | 127361 | 49413 | |||||
52 | 古浪县生态移民暨扶贫开发黄花滩项目 | 从景电二期引水至项目区,发展灌溉面积8.62万亩,搬迁贫困群众4万人。水利骨干工程改建渠道78.64公里,修建泵站3座;田间工程发展灌溉面积3.44万亩,大田灌溉面积4.18万亩,日光温室1万亩;移民安置工程布设村委会10个等 | 2011-2016 | 178609 | 115500 | 20000 | 16161 | 3号移民点:住宅工程开工建设926套,完成主体924套;田间配套工程开挖管沟20公里,铺设管道10公里;开工建设养殖暖2592座,完成墙体1968座,扣棚375座。2号移民点:完成土地平整4800亩;移民住宅已开工建设541套,其中完成主体工程477套。8号移民点:完成移民住宅区三通一平;铺设主次干道砂砾路4公里;铺设供水工程主支管道8公里,修建各类阀门井10座 | |
53 | 甘肃天域年产500吨麻黄碱、15万吨甘草制品深加工及年产5万吨中药饮片生产项目 | 建设年产500吨化学合成麻黄碱线,甘草制品深加工线、年产5万吨中药饮片高科技生产线 | 2013-2016 | 117800 | 24509 | 15000 | 8栋药材库完成钢结构搭建,其中4栋完成彩钢、墙板安装 | ||
54 | 甘肃达华节水科技有限公司年产50万亩节水灌溉设备生产线项目 | 建设年产50万亩节水灌溉材料综合生产线 | 2013-2015 | 30000 | 11852 | 18148 | 18148 | 已于今年6月底全部建成投产 | |
55 | 古浪鑫淼精细化工有限公司电石炉废气回收利用发电项目 | 主要建设主体车间、余热锅炉、汽轮发电机房、发电机及站用电高压系统、电站配电线路、中央控制系统、控制室、10千伏变电所等 | 2013-2016 | 150677 | 63480 | 11327 | 2155 | 完成输煤综合楼、硫铵综合楼主体框架、烟囱筒身主体工程和防潮沥青层涂刷;1号锅炉完成主体工程,2号锅炉完成钢架安装;化水车间及1号、2号转运站完成部分土建工程,正在进行空冷岛建设;主体厂房已建至19.47米 | |
56 | 古浪长庆现代农业产业园农业生态循环经济园项目 | 建设4000万只獭兔养殖基地及万头畜禽养殖基地和绿色农产品种植基地 | 2012-2016 | 155300 | 83800 | 20000 | 6768 | 10万吨蔬菜保鲜项目完成保鲜库主体工程;4万吨肉类冷藏项目制冷设备已制作完成;20万只散养土鸡项目已建成,养殖土鸡10万只,存栏5万只;15万只肉羊项目已建成103座标准化羊舍,饲养小尾寒羊3500只、繁育羊羔1200只;20万吨配合饲料加工项目主体车间已建成,设备安装完毕;5万头肉牛项目已建成钢结构标准化牛舍43座,正在进行圈舍封顶,年内将全部投畜;4000万只獭兔养殖区已建成獭兔棚65座,其余95座正在进行土建施工,养殖种兔4.5万只,生育仔兔5.5万只;屠宰加工包装线正在进行土建工程,设备已订购 | |
57 | 古浪县2014年公共租赁住房建设项目 | 修建公共租赁住房4300套及配套附属工程 | 2014-2015 | 50826 | 39940 | 10886 | 5241 | 已竣工1333套(其中1000套已分配),建成2801套,剩余166套正在进行基础、主体施工 | |
58 | 甘肃路斯宠物食品科技有限公司年产1.8万吨宠物食品项目(一期) | 项目占地面积268亩,分二期建设,其中一期投资3.2亿元,建设烘烤宠物零食生产线15条。主要生产宠物零食系列、饼干系列、天然骨洁齿系列共三大类1000余个品种 | 2014-2015 |
32000 | 32000 | 940 | 正在进行围墙圏砌,预计7月初可完成圏砌工程,并同步开展厂房建设等准备工作 | ||
2、计划新开工(2项) | 76000 | 28200 | 2800 | ||||||
59 | 古浪县2015年公共租赁住房建设项目 | 修建2000套公共租赁住房,总建筑面积100000平方米,配套附属工程 | 2015-2016 | 26000 | 18200 | 2800 | 黄花滩生态移民产业园惠民社区公共租赁住房及附属工程建设项目(A、B、C区):70套正在进行主体施工,130套正在进行地基与基础施工;大靖职业技术教育中心、古浪职业技术教育中心、大靖镇、甘肃绿润现代农业科技有限公司、裴家营镇中心社区公共租赁住房建设项目已开工,正在进行基础施工;甘肃海纳塑业有限公司公共租赁住房建设项目正在进行图纸审查和施工招投标工作 | ||
60 | 甘肃绿润超大口径PE管、太阳能灭虫灯及大型农业机械设备生产线项目 | 年产超大口径PE管材2万吨、10万台太阳能灭虫灯及2000台大型农业喷灌机 | 2015-2017 | 50000 | 10000 | 正在进行可行性研究报告编制及项目备案等前期工作 | |||
3、预备(4项) | 218089 | 3800 | |||||||
61 | 古浪县中医医院建设项目 | 规划在大靖新城开发区征用土地120亩,建设总建筑面积19494平方米的中医医院,并购置医疗设备 | 2015-2017 | 5760 | 800 | 项目可研已评审,等待可研批复和下达投资计划。目前项目地址已初步选定,待可研批复下达后开始办理前期手续 | |||
62 | 金色大道大靖至天景公路连接线 | 按二级公路技术标准建设,建设里程48公里,路面宽12米,设计时速60公里 | 2015-2018 | 93600 | 项目已列入省政府“6874”交通突破行动路网改善计划,请省交通厅提前实施 | ||||
63 | 古浪县城乡融合发展核心区土门组团道路建设工程项目 | 建设道路12.7公里,规划路幅16米 | 2015-2016 | 18729 | 3000 | 初设已上报省发改委,等待批复 | |||
64 | 武威泰丰新能源有限责任公司古浪县100兆瓦并网光伏发电项目 | 建设装机容量100兆瓦并网发电站,配套建设升压站、中控楼、综合楼、逆变器室等辅助设施 | 2015-2016 | 100000 | 项目建设用地已划定,并办理了项目选址意见书;可研报告已编制完成,申请开展项目前期工作请示文件资料已报市发改委审核 | ||||
(四)天祝县(11项) | 635133 | 150097 | 187095 | 77430 | |||||
1、续建(6项) | 281538 | 150097 | 102095 | 47530 | |||||
65 | 天祝县南阳山片下山入川生态移民小康供水工程 | 修建引水枢纽1处,梯级泵站3处,泵站总装机功率12000千瓦,铺设提水管道19.866km,供水管道97.81km | 2013-2015 | 41450 | 25000 | 16450 | 7100 | 已完成引水枢纽工程,3座泵站及机电设备安装工程,输水管道19.866km及阀井、阀室设备安装工程。9.34km的灌溉总管开挖并敷设安装6.3km,灌溉分管开挖18.322km,敷设安装9km;完成15.139km的人饮总管开挖及敷设安装,人饮分管开挖21.5km。完成35KV输变电工程14.7km及3座泵站变电所土建和设备安装,完成10KV输电线路架设13km | |
66 | 天祝县石门河调蓄引水工程 | 新建小石门沟水库1座,总库容538万立方米,铺设引水主管道长29.24km | 2013-2015 | 25050 | 20250 | 4800 | 1850 | 水库工程右坝段已浇筑坝高38.1m;左坝段已浇筑坝高30.5m;完成左右坝段固结灌浆工程;供水管道29.41km已全部完成安装,完成库区道路和上坝公路3.34km及7处涵洞工程 | |
67 | 杂木河毛藏神树水电站 | 建设装机规模52兆瓦水电站及配套设施 | 2012-2015 | 74492 | 46147 | 23345 | 11080 | 首部枢纽工程排沙洞进口闸室排架柱浇筑完成2层,剩余1层;面板浇筑完成4块,大坝监测已埋设监测仪器的正常观测工作,随土建进度完成面板内仪器的埋设。发电引水隧洞工程进水口支洞下游完成主洞开挖110m,1#支洞上游完成主洞开挖110m,G2点下游完成主洞开挖26m,2、3#支洞下游完成主洞开挖40m,4#支洞上游完成主洞开挖80m。神树电站送出工程开挖完成2基,累计完成28基,浇筑5基,累计完成24基,杆塔组装完成8基,累计完成17基 | |
68 | 中钢耐火天祝玉通年产25000吨碳化硅制品生产线项目 | 建设年产25000吨氮化硅结合碳化硅制品生产线,配套生产车间、锅炉房、制氮站、综合站房、综合办公楼、宿舍楼、餐厅、浴室等设施 | 2014-2016 | 21546 | 2200 | 15000 | 8000 | 生产车间已完工,部分窑炉已完工,正在进行管道工程 | |
69 | 天祝县2014年保障性住房建设项目 | 新建棚户区改造300套,新建公共租赁住房3700套 | 2014-2015 | 88500 | 52000 | 36500 | 17000 | 棚户区改造:已完成248户拆迁协议的签订,完成75套住房的拆迁工作,40套开工建设;公共租赁住房:隆裕苑一区1-7号楼目前已完成主体工程,8-15#楼正在主体10层施工,总层数17-18层;隆裕苑三区---五区已基本完成;其他单位建设的60套,正在进行主体工程 | |
70 | 天祝县冰沟河生态文化旅游景区建设项目 | 建设景区游客服务中心1200㎡,配套辅助用房公寓44470㎡,景观长廊及步道12860㎡,景区内道路25公里;景区电力设施及配套系统 | 2014-2016 | 30500 | 4500 | 6000 | 2500 | 建设景区游客服务中心1200平方米,配套辅助用房公寓44470平方米 | |
2、新开工(3项) | 204361 | 85000 | 29900 | ||||||
71 | 中节能松山滩营盘50兆瓦风电场项目 | 建设装机规模50兆瓦风电场及配套输出工程 | 2015-2016 | 44361 | 38000 | 13900 | 已完成风电场的设计图纸、设备购置合同签订、施工招投标工作,正在进行110千伏输出线路架设和变电站建设工作,110千伏变电站已完成主设备基础浇筑,相关设备已发货;110千伏升压站SVG室和生活辅助用房已完成主体工程 | ||
72 | 天祝华威天泉新材料有限责任公司碳化硅深加工项目 | 建设年产15万吨碳化硅粉碎、10万吨碳化硅粒度砂、6万吨碳化硅光伏切割刃料、25万吨精细工业陶瓷材料生产线等 | 2015-2017 | 100000 | 5000 | 2000 | 正在进行厂房改造及安装部分设备工程施工 | ||
73 | 天祝县2015年保障性住房建设项目 | 新建公共租赁住房2600套,建筑面积170000平方米;棚户区改造300套,建筑面积28500平方米 | 2015-2016 | 60000 | 42000 | 14000 | 已开工建设2081套,剩余519套正在进行招投标工作 | ||
3、预备(2项) | 149234 | ||||||||
