索引号: | 11622300013930944B/2019-04161 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办 | 组配分类: | 新闻发布 |
文件编号: | 发文日期: | 2019-08-08 11:56:00 | |
成文日期: | 2019-08-08 11:56:00 | 有效性: |
武威市2019年度新闻发言人名单
信息来源:
市委宣传部
发布日期:
2019-08-08 11:56
浏览次数:
次

武威市委、人大、政府、政协 | ||||
序号 | 发布机构 | 新闻发言人 | 单位职务 | 联系电话 |
1 | 中共武威市委 | 吴子胜 | 市委宣传部副部长 | 0935-2221062 |
2 | 武威市人大常委会 | 严再兴 | 市人大常委会办公室 (研究室)副主任 | 0935-2210906 |
3 | 武威市人民政府 | 王 峥 | 市政府副秘书长、办公室主任 | 0935-2223430 |
4 | 武威市政协 | 达文明 | 市政协秘书长 | 0935-2236669 |
武威市委、市政府各部门 | ||||
5 | 市纪委(监委) | 李慧林 | 市纪委常委 | 0935-2225906 |
6 | 市委办公室 | 张军山 | 副主任 | 0935-2223697 |
7 | 市委组织部 | 蒋生荣 | 部务委员、市公务员局局长 | 0935-2220116 |
8 | 市委宣传部 | 吴子胜 | 副部长 | 0935-2221062 |
9 | 市委统战部 | 付德永 | 常务副部长、市工商联 党组书记 | 0935-2212208 |
10 | 市委政法委 | 迭目江明 | 副调研员 | 0935-2212351 |
11 | 市委政研室 | 柴长春 | 副主任 | 0935-2219914 |
12 | 市委编办 | 卜春元 | 副调研员 | 0935-6980228 |
13 | 市委网信办 | 施吉年 | 副主任 | 0935-2221786 |
14 | 市委直属机关工委 | 李 红 | 副书记 | 0935-2225917 |
15 | 市委机要和保密局 | 王江同 | 副局长 | 0935-2212173 |
16 | 市信访局 | 张武义 | 副局长 | 0935-2212935 |
17 | 市委巡察办 | 张文辉 | 副主任 | 0935-2217300 |
18 | 市委老干部局 | 陈 艳 | 副局长 | 0935-2212027 |
19 | 市文明办 | 黄海本 | 副主任 | 0935-2211636 |
20 | 市委党校 | 严生泉 | 副校长 | 0935-6181280 |
21 | 市发展改革委 | 王晨明 | 副主任 | 0935-2165199 |
22 | 市教育局 | 牛生葆 | 副局长 | 0935-2215029 |
23 | 市科技局 | 张尚斌 | 副局长 | 0935-6119030 |
24 | 市工信局 | 赵顺山 | 副局长 | 0935-6976362 |
25 | 市民宗委 | 刘万宏 | 副主任 | 0935-6980151 |
26 | 市公安局 | 柴 玲 | 政治部主任 | 0935-5821009 |
27 | 市民政局 | 刘向东 | 副局长 | 0935-2217163 |
28 | 市司法局 | 王德超 | 副局长 | 0935-2229006 |
29 | 市财政局 | 柴尔东 | 副局长 | 0935-2253336 |
30 | 市人社局 | 赵永庆 | 副局长 | 0935-2111586 |
31 | 市自然资源局 | 李金斌 | 副局长 | 0935-2212301 |
32 | 市生态环境局 | 陈国锋 | 副局长 | 0935-2215769 |
33 | 市住建局 | 李兴仁 | 副局长 | 0935-2253423 |
34 | 市交通运输局 | 魏 斌 | 副局长 | 0935-6985882 |
35 | 市水务局 | 曹军元 | 副局长 | 0935-2117652 |
36 | 市农业农村局 | 任成梁 | 副局长 | 0935-6964888 |
37 | 市商务局 | 李兴波 | 副局长 | 0935-2212903 |
38 | 市文体广电旅游局 | 魏红霞 | 副局长 | 0935-2211752 |
39 | 市卫生健康委 | 张天德 | 副主任 | 0935-6123330 |
40 | 市退役军人局 | 杨秉雄 | 副局长 | 0935-6169181 |
41 | 市应急管理局 | 张诚远 | 副局长 | 0935-6113551 |
42 | 市林草局 | 韩万银 | 副局长 | 0935-6975303 |
43 | 市政府国资委 | 李树峰 | 副主任 | 0935-2225082 |
44 | 市市场监管局 | 王泓理 | 副局长 | 0935-2260682 |
45 | 市统计局 | 丁锡斌 | 副局长 | 0935-6967000 |
46 | 市扶贫办 | 祁永军 | 副主任 | 0935-2216978 |
47 | 市政府金融办 | 张成国 | 副主任 | 0935-2223242 |
48 | 市机关事务局 | 柴兴民 | 副局长 | 0935-2229313 |
49 | 市医保局 | 马登峰 | 副局长 | 0935-6100802 |
50 | 市粮食和储备局 | 李文茂 | 副调研员 | 0935-5815063 |
51 | 市地震局 | 叶社元 | 副局长 | 0935-6117995 |
52 | 市政府研究室 | 席海俊 | 副主任 | 0935-2858565 |
53 | 市招商局 | 朱海清 | 副局长 | 0935-2251132 |
54 | 市供销社 | 王志强 | 副主任 | 0935-2224528 |
55 | 市残联 | 王丽英 | 副理事长 | 0935-2226153 |
56 | 市住房公积金中心 | 夏湧涛 | 副主任 | 0935-2228011 |
57 | 市公共资源交易中心 | 陈 鹏 | 副主任 | 0935-2229025 |
58 | 武威国家农业科技园区管委会 | 谢建英 | 副主任 | 0935-6116152 |
59 | 武威国际陆港管委会 | 穆连军 | 常务副主任 | 0935-6986191 |
60 | 市景区管委会 | 张 冰 | 副主任 | 0935-2226077 |
61 | 市凉州文化研究院 | 王守荣 | 副院长 | 0935-2213135 |
62 | 市广电台 | 王雪军 | 副台长 | 0935-6988206 |
武威市法院、检察院 | ||||
63 | 武威市中级人民法院 | 马 晓 | 副院长 | 0935-2269517 |
64 | 武威市人民检察院 | 姜立新 | 副检察长 | 0935-2859007 |
武威市人民团体 | ||||
65 | 市总工会 | 李 花 | 副主席 | 0935-5810525 |
66 | 市妇联 | 张连科 | 副主席(挂职) | 0935-5810611 |
67 | 团市委 | 刘兴武 | 副书记 | 0935-6966732 |
68 | 市科协 | 王建云 | 副主席 | 0935-6975518 |
69 | 市文联 | 谢荣胜 | 副主席 | 0935-2229378 |
武威市各县区党委、政府 | ||||
70 | 凉州区委 | 张睿山 | 区委常委、宣传部部长 | 0935-2215725 |
凉州区政府 | 杨生展 | 区委常委、常务副区长 | 0935-2212959 | |
71 | 民勤县委 | 马维斌 | 县委常委、宣传部部长 | 0935-4121149 |
民勤县政府 | 刘瑞光 | 县委常委、常务副县长 | 0935-4121121 | |
72 | 古浪县委 | 王 娟 | 县委常委、宣传部部长 | 0935-5121363 |
古浪县政府 | 沈忠道 | 县委常委、常务副县长 | 0935-5121438 | |
73 | 天祝县委 | 徐兴平 | 县委常委、宣传部部长 | 0935-3121145 |
天祝县政府 | 崔振华 | 县委常委、常务副县长 | 0935-3121208 |
扫一扫在手机打开当前页