索引号: | 11622300013930944B/2020-03949 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办 | 组配分类: | 市场监管、安全生产监管 |
文件编号: | 发文日期: | 2020-06-02 12:06:35 | |
成文日期: | 2020-06-02 12:06:35 | 有效性: |
2020年5月份全市12315转办投诉举报情况统计表
信息来源:
市政府办
发布日期:
2020-06-02 12:03
浏览次数:
次

件数 | 登记编号 | 信息类别 | 所属部门名称 | 登记时间 | 涉及主体 | 涉及客体类别名称 | 办结时间 | 调解结果 | 投诉问题类别名称 | 挽回经济损失(单位:元) | 备注 |
1 | 编号:6200010110001200503336031 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/3 | 马踏飞燕大酒店 | 宾馆住宿服务 | 2020/5/9 | 达成调解协议 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 0 | |
2 | 编 号:6200010110001200504464031 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/4 | 匹克运动 | 皮鞋 | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 其他 | 249 | |
3 | 编号:6200010110001200504975043 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/4 | 中通快递 | 其他服务 | 2020/5/13 | 其他 | 其他 | 0 | |
4 | 编号:6200010110001200508465023 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 中铭房地产公司 | 普通住宅 | 2020/5/11 | 其他 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | |
5 | 编号:6200010110001200508963028 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 武威恒大绿洲房地产开发有限公司 | 普通住宅 | 2020/5/9 | 其他 | 0 | ||
6 | 编号:6200010110001200510466031 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/10 | 武威昊天伟业商贸有限公司 | 白酒 | 2020/5/18 | 其他 | 在同一种商品或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众 | 0 | |
7 | 编号:6200010110001200511961001 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/11 | 东鹏瓷砖武威营销中心 | 其他服务 | 2020/5/11 | 终止调解 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | |
8 | 编号:6200010110001200513218033 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/13 | 益丰农机公司 | 剪毛机 | 2020/5/27 | 终止调解 | 在产品中以不合格产品冒充合格产品 | 7200 | |
9 | 编号:6200010110001200515271013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/15 | 欧盛健身房 | 室内运动场服务 | 2020/5/18 | 其他 | 0 | ||
10 | 编号:6200010110001200515271026 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/15 | 特步 | 运动鞋 | 2020/5/21 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
11 | 编号:6200010110001200519750011 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/19 | 鑫成汽贸 | 普通乘用车 | 2020/5/22 | 其他 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 0 | |
12 | 编号:6200010110001200521456043 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/21 | 三喜家具 | 沙发 | 2020/5/25 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
13 | 编号:6200010110001200522455017 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/22 | 武威金仕恒泰哈弗4S店 | 普通乘用车 | 2020/5/25 | 达成调解协议 | 在产品中以假充真、在产品中以次充好 | 0 | |
14 | 编号:6200010110001200524019013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/24 | 朱师傅烤肉城 | 烤肉 | 2020/5/28 | 达成调解协议 | 销售失效、变质的产品 | 0 | |
15 | 编号:6200010110001200524966014 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/24 | 花生好车 | 普通乘用车 | 2020/5/25 | 其他 | 0 | ||
16 | 编号:6200010110001200525463028 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/25 | 紫云阁酒店 | 其他电力服务 | 其他 | ||||
17 | 编号:6200010110001200525218028 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/25 | 印象家房屋中介公司 | 房屋租赁中介服务 | 2020/5/28 | 其他 | 定金侵权行为 | 0 | |
18 | 编号:6200010110001200501967008 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/1 | 晶晶水族 | 其他商品 | 2020/5/7 | 其他 | 在产品中以假充真、在产品中以次充好 | 0 | |
19 | 编号:6200010110001200503466009 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/3 | 全圣饭店 | 宾馆住宿服务 | 2020/5/7 | 其他 | 侵犯人格尊严 | 0 | |
20 | 编号:6200010110001200508464049 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 森尼陶瓷 | 陶瓷砖 | 2020/5/14 | 终止调解 | 其他 | 0 | |
21 | 编号:6200010110001200512961010 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/12 | 武威欧家汽车服务有限公司 | 普通乘用车 | 2020/5/13 | 其他 | 不履行国家规定的三包义务 | 0 | |
22 | 编号:6200010110001200513463007 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/13 | 薇拉新人世界 | 个人写真摄影服务 | 2020/5/15 | 撤回申诉 | 其他 | 0 | |
23 | 编号:6200010110001200514018038 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/14 | 天沁源 | 纯净水 | 2020/5/16 | 其他 | 不按约定履行送货或安装义务 | 0 | |
24 | 编号:6200010110001200529456017 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/29 | 米兰生态瓷砖 | 陶瓷砖 | 在产品中以不合格产品冒充合格产品 | ||||
25 | 编号:6200010110001200501464040 | 投诉 | 古浪县市场监管局 | 2020/5/1 | 盛天汽贸 | 其他汽车及零部件 | 2020/5/9 | 协商和解 | 其他 | 0.15 | |
26 | 编号:6200010110001200501961016 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/1 | 中国移动武威分公司 | 其他普通电话服务 | 2020/5/6 | 其他 | 不履行国家规定的三包义务 | 0 | |
27 | 编号:6200010110001200502851024 | 投诉 | 天祝县市场监管局 | 2020/5/2 | 武威市冰沟河景区 | 境内景点 | 2020/5/5 | 协商和解 | 其他 | 50 | |
28 | 编号:6200010110001200505336038 | 投诉 | 天祝县市场监管局 | 2020/5/5 | VIVO | 其他服务 | 2020/5/6 | 协商和解 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 200 | |
29 | 编号:6200010110001200506019002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/6 | 武威市步行街乔丹区域(二店) | 运动鞋 | 2020/5/9 | 达成调解协议 | 市场调节价问题 | 27 | |
30 | 编号:6200010110001200508465004 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 碌碡村委会 | 其他物业服务 | 2020/5/9 | 其他 | 其他 | 0 | |
31 | 编号:6200010110001200513271015 | 投诉 | 天祝县市场监管局 | 2020/5/13 | 淘气包儿童乐园 | 儿童乐园服务 | 2020/5/20 | 协商和解 | 其他 | 80 | |
32 | 编号:6200010110001200513457020 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/13 | 名剪造型 | 预售服务 | 2020/5/14 | 其他 | 其他 | 0 | |
33 | 编号:6200010110001200514336009 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/14 | 甘肃省武威市昌泽商贸有限公司 | 普通乘用车 | 2020/5/15 | 终止调解 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | |
34 | 编号:6200010110001200516750019 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/16 | 武威市凉州区天梯山泉纯净水销售部 | 其他服务 | 2020/5/25 | 终止调解 | 经营者发生变动后承受其权利义务的企业不履行三包义务 | 0 | |
35 | 编号:6200010110001200518963023 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/18 | 永惠生活超市 | 鲜牛奶 | 2020/5/27 | 达成调解协议 | 在产品中以不合格产品冒充合格产品 | 400 | |
36 | 编号:6200010110001200519971004 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/19 | 京华万家超市 | 其他烘焙制品 | 2020/5/27 | 达成调解协议 | 其他不正当竞争行为 | 0 | |
37 | 编号:6200010110001200521336035 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/21 | 海尔专卖店 | 抽油烟机 | 2020/5/25 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
38 | 编号:6200010110001200524967038 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/24 | 动岚健身 | 室内运动场服务 | 2020/5/26 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | ||
39 | 编号:6200010110001200526961008 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/26 | 亲子游泳馆 | 其他服务 | 2020/5/27 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 0 | ||
40 | 编号:6200010110001200526971013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/26 | 洗轻松古法洗头 | 洗发 | 2020/5/27 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
41 | 编号:6200010110001200527008013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/27 | 雪芙蓉五谷香花冰激凌 | 其他食品 | 其他 | ||||
42 | 编号:6200010110001200531463020 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/31 | 阿迪达斯NEO | 其他裤子 | 在产品中以假充真、在产品中以次充好 | ||||
43 | 编号:6200010110001200501961018 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/1 | 武威腾瀚汽车销售服务有限公司 | 其他服务 | 2020/5/13 | 其他 | 不履行国家规定的三包义务 | 2000 | |
44 | 编号:6200010110001200504457006 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/4 | 正新鸡排 | 餐馆服务 | 2020/5/7 | 达成调解协议 | 其他 | 10 | |
45 | 编号:6200010110001200505964017 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/5 | 天安物业管理有限公司 | 存、停车管理服务 | 2020/5/7 | 其他 | 政府定价问题 | 0 | |
46 | 编号:6200010110001200506465022 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/6 | 飞博通汽车销售有限公司 | 普通乘用车 | 2020/5/11 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | ||
47 | 编号:6200010110001200508019013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 武威明锐电脑公司 | 其他商品 | 2020/5/12 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
48 | 编号:6200010110001200509271001 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/9 | 欧瑞轩铁镁合金门窗厂 | 其他门窗 | 2020/5/13 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
49 | 编号:6200010110001200510455012 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/10 | 佳瑞尚家私 | 床 | 2020/5/20 | 撤回申诉 | 其他 | 0 | |
50 | 编号:6206020110001200513063001 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/13 | a. yilian | T恤 | 2020/5/15 | 达成调解协议 | 其他 | 269 | |
51 | 编号:6200010110001200516454002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/16 | 筑梦华装修公司 | 其他施工服务 | 2020/5/21 | 终止调解 | 其他 | 0 | |
52 | 编号:6200010110001200518466017 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/18 | 武威市金塔物业管理有限公司 | 普通住宅 | 2020/5/22 | 撤回申诉 | 其他 | 0 | |
53 | 编号:6200010110001200519961039 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/19 | 万通家政 | 其他家政服务 | 2020/5/20 | 协商和解 | 不履行国家规定的三包义务 | 80 | |
54 | 编号:6200010110001200520455017 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/20 | 甘肃金智博燃气设备有限公司 | 天然气 | 2020/5/21 | 达成调解协议 | 经营者发生变动后承受其权利义务的企业不履行三包义务 | 0 | |
55 | 编号:6200010110001200520975018 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/20 | 皇台物业 | 其他服务 | 2020/5/21 | 达成调解协议 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 0 | |
56 | 编号:6200010110001200521018046 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/21 | 嘉汇聚汽车鑫源信息技术有限公司 | 其他租赁服务 | 2020/5/27 | 达成调解协议 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 2000 | |
57 | 编号:6200010110001200528464018 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/28 | 良志4S店 | 其他汽车及零部件 | 其他 | ||||
58 | 编号:6200010110001200529457033 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/29 | 浩沙健身 | 其他健身服务 | 2020/6/1 | 其他 | 其他 | 0 | |
59 | 编号:6200010110001200502336022 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/2 | 盲人按摩 | 宠物美容服务 | 2020/5/6 | 达成调解协议 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 0 | |
60 | 编号:6200010110001200504961014 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/4 | 凯艺装潢工程有限责任公司 | 其他施工服务 | 2020/5/6 | 不履行国家规定的三包义务 | 0 | ||
61 | 编号:6200010110001200508975002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 河西吉峰农机有限公司 | 其他手工农机具 | 2020/5/11 | 协商和解 | 定金侵权行为 | 10000 | |
62 | 编号:6200010110001200509220004 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/9 | 古凉清泉纯净水销售有限公司 | 纯净水 | 2020/5/18 | 其他 | 其他 | 0 | |
63 | 编号:6200010110001200512465041 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/12 | 金碧物业 | 公用设施维护服务 | 2020/5/19 | 其他 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | |
64 | 编号:6200010110001200513019018 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/13 | 动岚健身 | 室内运动场服务 | 2020/5/15 | 其他 | 其他 | 0 | |
65 | 编号:6200010110001200515959027 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/15 | 百特优健身房(原动岚健身) | 其他健身服务 | 2020/5/26 | 达成调解协议 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 8000 | |
66 | 编号:6200010110001200518966002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/18 | 乐贝母婴联锁店 | 预付卡服务 | 2020/5/19 | 其他 | 0 | ||
67 | 编号:6200010110001200518464039 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/18 | 喜乐育婴 | 其他食品 | 其他 | ||||
68 | 编号:6200010110001200519218013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/19 | 阳光通讯 | 手持移动电话(手机) | 2020/5/25 | 其他 | 其他 | 0 | |
69 | 编号:6200010110001200524961058 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/24 | 新濠大理石瓷砖 | 陶瓷砖 | 其他 | ||||
70 | 编号:6200010110001200525218023 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/25 | 直饮水制售机(阳光超市) | 纯净水 | 2020/5/29 | 达成调解协议 | 不按约定履行送货或安装义务 | 0 | |
71 | 编号:6200010110001200525966015 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/25 | 米卡迪甜心宝贝亲子SPA水育乐园 | 预付卡服务 | 2020/5/26 | 其他 | 其他 | 0 | |
72 | 编号:6200010110001200529456014 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/29 | 星城物业公司 | 公用设施维护服务 | 政府定价问题 | ||||
73 | 编号:6200010110001200502455030 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/2 | 腾信苹果维修服务中心 | 手持移动电话(手机) | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 经营者发生变动后承受其权利义务的企业不履行三包义务 | 500 | |
74 | 编号:6200010110001200503336013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/3 | 凯宏电器 | 滚筒洗衣机 | 2020/5/9 | 达成调解协议 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0.1 | |
75 | 编号:6200010110001200503964033 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/3 | 民勤国际大酒店 | 其他餐饮服务 | 2020/5/12 | 协商和解 | 其他 | 0 | |
76 | 编号:6200010110001200504975006 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/4 | 美食城 | 预付卡服务 | 2020/5/7 | 其他 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 0 | |
77 | 编号:6200010110001200505964016 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/5 | 神田热水器 | 燃气热水器 | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 不履行自己明示或与消费者约定的三包义务 | 0 | |
78 | 编号:6200010110001200505971002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/5 | 百年凤祥 | 黄金挂件首饰 | 2020/5/6 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
79 | 编号:6200010110001200508963057 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 京华超市东关店 | 其他商品 | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
80 | 编号:6206020110001200509063002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/9 | 辉通烟酒经营部 | 其他商品 | 2020/5/12 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
81 | 编号:6200010110001200510464013 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/10 | 京华万家超市 | 零售服务 | 2020/5/20 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
82 | 编号:6200010110001200512464014 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/12 | 民勤县天梯副食百货商行 | 纯净水 | 2020/5/13 | 达成调解协议 | 其他 | 42 | |
83 | 编号:6200010110001200513271017 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/13 | 武威腾瀚汽车销售服务有限公司 | 普通乘用车 | 2020/5/18 | 其他 | 其他 | 2000 | |
84 | 编号:6200010110001200522963015 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/22 | 王力物业 | 其他物业服务 | 2020/5/28 | 其他 | 其他 | 0 | |
85 | 编号:6200010110001200524018041 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/24 | 爱尔曼国际钻石 | 其他黄金首饰 | 2020/5/26 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
86 | 编号:6200010110001200525457021 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/25 | 苏宁易购 | 双门冰箱 | 2020/5/27 | 协商和解 | 其他 | 0 | |
87 | 编号:6200010110001200526464040 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/26 | 圣宠宠物 | 宠物狗 | 2020/5/28 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
88 | 编号:6200010110001200528455016 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/28 | 武威市凉州区暖棚日光温室设施农民专业合作社 | 其他日杂用品 | 商品数量不足 | ||||
89 | 编号:6200010110001200528971064 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/28 | 寸草心儿童摄影 | 普通人像摄影服务 | 2020/5/29 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
90 | 编号:6200010110001200530959035 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/30 | 旺福迎盛源果疏 | 其他水果 | 其他 | ||||
91 | 编号:6200010110001200501372006 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/1 | 花生好车(甘肃建利汽车服务限公司) | 其他汽车及零部件 | 2020/5/9 | 虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同 | 0 | ||
92 | 编号:6200010110001200501964031 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/1 | 锋锐通讯 | 其他商品 | 2020/5/7 | 其他 | 在产品中以假充真、在产品中以次充好 | 0 | |
93 | 编号:6200010110001200505971011 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/5 | 武威市吉峰农机有限公司 | 收割机 | 2020/5/13 | 协商和解 | 其他 | 10000 | |
94 | 编号:6206020110001200506063001 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/6 | 赵燕轴承螺丝三角带店 | 五金工具 | 2020/5/7 | 其他 | 不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况 | 0 | |
95 | 编号:6200010110001200507271028 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/7 | 格林豪泰威武分店(酒店) | 宾馆住宿服务 | 2020/5/12 | 其他 | 其他 | 0 | |
96 | 编号:6200010110001200509961010 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/9 | 欧玮轩铁镁合金门窗厂 | 木门 | 2020/5/13 | 达成调解协议 | 不履行国家规定的三包义务 | 0 | |
97 | 编号:6200010110001200510455045 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/10 | ONLY专柜 | 其他外衣 | 2020/5/13 | 达成调解协议 | 在产品中掺杂、掺假 | 0 | |
98 | 编号:6200010110001200511845009 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/11 | 凯旋门洗车 | 预付卡服务 | 2020/5/14 | 其他 | 经营者发生变动后承受其权利义务的企业不履行三包义务 | 0 | |
99 | 编号:6200010110001200512218054 | 投诉 | 天祝县市场监管局 | 2020/5/12 | 衣百汇地下商城 | 儿童乐园服务 | 2020/5/20 | 协商和解 | 购买或使用商品时人身、财产安全受损害 | 10 | |
100 | 编号:6200010110001200515750007 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/15 | 甘肃绿洲建民食品有限公司 | 瓜子 | 2020/5/22 | 达成调解协议 | 在产品中掺杂、掺假 | 0 | |
101 | 编号:6200010110001200519336027 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/19 | 旺昊农技服务部 | 玉米种子 | 2020/5/21 | 其他 | 在产品中掺杂、掺假 | 0 | |
102 | 编号:6200010110001200519218003 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/19 | 恒大房地产开发有限公司 | 普通住宅 | 2020/5/27 | 其他 | 发布或者利用虚假信息,诱人订立合同 | 0 | |
103 | 编号:6200010110001200520967015 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/20 | 星光购物广场客服部 | 运动鞋 | 2020/5/26 | 终止调解 | 无故拖延、无理拒绝履行三包义务 | 0 | |
104 | 编号:6206020110001200522063001 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/22 | 锦绣美食城物业 | 其他物业服务 | 2020/5/26 | 达成调解协议 | 政府定价问题 | 0 | |
105 | 编号:6200010110001200523854041 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/23 | 汉唐电动汽车 | 普通乘用车 | 2020/5/27 | 达成调解协议 | 不履行国家规定的三包义务 | 0 | |
106 | 编号:6200010110001200529966054 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/29 | 蓉蓁综合超市 | 纯净水 | 其他 | ||||
107 | 编号:6200010110001200502970021 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/2 | 红珊瑚婚纱摄影店 | 其他服务 | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 定金侵权行为 | 0 | |
108 | 编号:6200010110001200505336037 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/5 | 新雅大酒店 | 餐馆服务 | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 500 | |
109 | 编号:6200010110001200506464010 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/6 | 老凤祥专柜 | 其他黄金首饰 | 2020/5/11 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
110 | 编号:6200010110001200507018020 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/7 | 甘肃达利食品有限公司 | 糕点 | 2020/5/15 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
111 | 编号:6206020110001200507063003 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/7 | 武威液化气站 | 其他服务 | 2020/5/9 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
112 | 编号:6200010110001200508962002 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/8 | 武威碧盈房地产开发有限公司 | 普通住宅 | 2020/5/9 | 其他 | 其他 | 0 | |
113 | 编号:6200010110001200509018023 | 投诉 | 古浪县市场监管局 | 2020/5/9 | 森马 | 其他外衣 | 2020/5/13 | 达成调解协议 | 侮辱、诽谤消费者 | 0 | |
114 | 编号:6200010110001200512849047 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/12 | 战狼车邦 | 其他服务 | 2020/5/19 | 其他 | 不履行国家规定的三包义务 | 0 | |
115 | 编号:6200010110001200514271003 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/14 | 婴唯爱母婴馆 | 婴儿纸尿裤 | 2020/5/15 | 达成调解协议 | 其他 | 0 | |
116 | 编号:6206210110001200515797002 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/15 | 民勤县天梯副食百货商行 | 纯净水 | 2020/5/15 | 协商和解 | 不按约定履行送货或安装义务 | 147 | |
117 | 编号:6200010110001200519336051 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/19 | 兰瑞园服装店 | 电动牙刷 | 2020/5/22 | 其他 | 在产品中以假充真、在产品中以次充好 | 0 | |
118 | 编号:6200010110001200523019003 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/23 | 民勤鑫泰房地产开发有限公司 | 普通住宅 | 2020/5/28 | 其他 | 其他 | 0 | |
119 | 编号:6200010110001200524971008 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/24 | 犀锐商贸有限公司易家连锁南关店 | 其他中介服务 | 2020/5/25 | 其他 | 其他 | 0 | |
120 | 编号:6200010110001200525463051 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/25 | 黄金时代游泳班 | 其他技能培训服务 | 2020/5/26 | 其他 | 经营者发生变动后承受其权利义务的企业不履行三包义务 | 0 | |
121 | 编号:6200010110001200526454005 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/26 | 紫云阁酒店 | 其他服务 | 其他 | ||||
122 | 编号:6200010110001200530456035 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/30 | 松峰木制品加工厂(盖章:松山木制品加工厂) | 其他板材 | 其他 | ||||
123 | 编号:6200010110001200531849030 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/31 | 城市猎人公司 | 职业介绍服务 | 不履行国家规定的三包义务 | ||||
124 | 编号:6200010110001200502963015 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/2 | 午夜酒韵 | 餐馆服务 | 2020/5/12 | 协商和解 | 其他 | 0 | |
125 | 编号:6200010110001200504963018 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/4 | 小蹦跶旱冰场 | 其他服务 | 2020/5/19 | 达成调解协议 | 接受服务时人身、财产安全受损害 | 0 | |
126 | 编号:6200010110001200506372033 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/6 | 金马牧场海鲜自助 | 其他餐饮服务 | 2020/5/12 | 达成调解协议 | 不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明 | 0 | |
127 | 编号:6200010110001200506464031 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/6 | 唐汇氧吧量贩KTV | 预售服务 | 2020/5/11 | 其他 | 0 | ||
128 | 编号:6200010110001200507336021 | 投诉 | 天祝县市场监管局 | 2020/5/7 | 大通超市 | 白酒 | 2020/5/12 | 协商和解 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 156 | |
129 | 编号:6200010110001200507271035 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/7 | 雷台花园小区 | 存、停车管理服务 | 2020/5/12 | 其他 | 市场调节价问题 | 0 | |
130 | 编号:6200010110001200507271039 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/7 | 便民市场(停车服务) | 存、停车管理服务 | 2020/5/12 | 其他 | 市场调节价问题 | 0 | |
131 | 编号:6200010110001200510455025 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/10 | 重庆担担面 | 其他食品 | 2020/5/12 | 达成调解协议 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | |
132 | 编号:6200010110001200511970004 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/11 | 武威欧冠建筑装饰有限公司 | 其他施工服务 | 2020/5/12 | 经营者拒不履行合同约定(承诺)的侵权行为 | 0 | ||
133 | 编号:6200010110001200511750018 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/11 | 妈咪宝贝 | 婴儿奶粉 | 在产品中掺杂、掺假 | ||||
134 | 编号:6200010110001200512963023 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/12 | 永利商务KTV | 其他服务 | 2020/5/29 | 达成调解协议 | 其他 | 2162 | |
135 | 编号:6200010110001200514971010 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/14 | 天梯山泉 | 纯净水 | 2020/5/18 | 其他 | 其他 | 0 | |
136 | 编号:6200010110001200517271031 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/17 | 李宁专卖店 | 运动鞋 | 2020/5/22 | 达成调解协议 | 在产品中以不合格产品冒充合格产品 | 459 | |
137 | 编号:6206210110001200518797001 | 投诉 | 民勤县市场监管局 | 2020/5/18 | 益丰农机公司 | 农用柴油机 | 2020/5/27 | 终止调解 | 在产品中以不合格产品冒充合格产品 | 12000 | |
138 | 编号:6200010110001200518271050 | 投诉 | 凉州区市场监管局 | 2020/5/18 | 亿港名车 | 普通乘用车 | 2020/5/19 | 其他 | 0 | ||
