索引号: | 12620600MB0523338C/2021-03794 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 信息公开办 | 组配分类: | 为民兴办实事 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-07-23 | |
成文日期: | 2021-07-23 | 有效性: | 有效 |

2021年为民办20件实事清单
序号 | 主要任务 |
一、省列为民实事(9件) | |
1 | 自然村(组)通硬化路建设工程。主要任务是新建农村公路898公里,打造10条省级特色农村公路示范路,凉州区创建自然村组道路建设省级示范县。 |
2 | 中小学“建宿舍扩食堂增学位”工程。主要任务是在古浪县新建农村中小学教师周转宿舍3栋87套,在全市农村义务教育中小学新建、改扩建食堂133所,在凉州区增补义务教育中小学学位1250个。 |
3 | 农村水源保障工程。主要任务是在全市实施7处农村水源保障工程,其中民勤县、天祝县、古浪县各2处,凉州区1处。 |
4 | 提升公共卫生防疫能力项目。主要任务是在武威凉州医院改建市级重症医学传染病区域,在天祝县、古浪县2个县级医院改建“三区两通道”传染病区。 |
5 | 城市街道综合养老服务中心建设项目。主要任务是在凉州区建成7个具备全托、日托、上门服务等综合功能的养老服务中心。 |
6 | 农村妇女“两癌”检查项目。主要任务是为全市33—64周岁城镇低收入妇女以及未参加过2018—2020年为民办实事“两癌”检查的农村妇女进行“两癌”免费检查,检查任务8000人(凉州区3000人、民勤县1700人、古浪县1800人、天祝县1500人)。 |
7 | 城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准提高项目。主要任务是将全市城乡居民基本养老保险省级基础养老金标准在原每人每月15元基础上增加5元,使中央和省级基础养老金标准达到每人每月113元。 |
8 | 新增城镇就业及未就业高校毕业生到企业就业项目。省上下达我市城镇新增就业任务1.6万人, |
9 | 城乡低保家庭子女普通高校入学资助项目。主要任务是对具有武威户籍且在市内参加当年普通高等学校招生全国统一考试,并被录取到普通高校本科、专科(高职高专)2021级的城市低保全额保障家庭和农村低保一、二类保障家庭子女进行学业资助。 |
二、市列为民实事(10件,其中:市列实事中新建改建农村公路800公里、2021年全市新增城镇就业1.6万人以上2件实事与省列实事任务基本一致。) | |
1 | 改造老旧小区200个1.47万人。其中:凉州区126个10895户;民勤县23个1368户;古浪县9个250户;天祝县42个2220 户。 |
2 | 新建公办幼儿园、中小学9所,新增公立幼儿园园位1000个,中小学学位4000个。 |
3 | 建设106个乡镇卫生院规范化发热门诊。其中:凉州区40个,民勤县25个,古浪22个,天祝县19个。 |
4 | 建设中心城区第二水源工程 |
5 | 建成凉州区水系连通调蓄工程 |
6 | 全面建成杨家坝河与海藏河水系生态综合治理工程 |
7 | 完成5000处县乡道路、农村道路交叉路口和学校、村镇集市道路整治,安装标志标牌和减速带。其中,凉州区2000处,民勤县1000处,古浪县1000处,天祝县1000处。 |
8 | 实施中心城区天然气入户工程,新增用户5000户、古浪农村新增3000户。 |