索引号: | 11622300013930987Q/2021-03861 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市统计局 | 组配分类: | 进度数据 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-07-29 | |
成文日期: | 2021-07-29 | 有效性: |
2021年上半年全市主要经济指标完成情况
信息来源:
武威市统计局
发布日期:
2021-07-29 14:54
浏览次数:
次
2021年上半年全市主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增速 (%) | 两年平均增速(%) |
生产总值 | 亿元 | 256.12 | 11.0 | 7.2 |
第一产业 | 亿元 | 53.21 | 12.9 | 9.5 |
第二产业 | 亿元 | 45.79 | 10.7 | 10.4 |
全部工业增加值 | 亿元 | — | 11.4 | 11.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.0 | 14.4 |
建筑业增加值 | 亿元 | 16.00 | 9.3 | 8.2 |
第三产业 | 亿元 | 157.12 | 10.5 | 5.7 |
三次产业结构 | % | 20.8:17.9:61.3 | ||
固定资产投资 | 亿元 | — | 24.62 | 17.32 |
工业固定资产投资 | 亿元 | — | -3.15 | 11.43 |
民间固定资产投资 | 亿元 | — | 18.78 | 12.59 |
招商引资实际到位资金 | 亿元 | 87.20 | 18.77 | - |
其中:省外到位资金 | 亿元 | 56.45 | 25.58 | - |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 79.24 | 21.3 | 7.5 |
大口径财政收入 | 亿元 | 24.88 | -2.32 | 0.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.68 | -6.98 | -2.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 103.43 | 10.43 | 3.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15202 | 8.5 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6355 | 13.3 | 9.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1077.81 | 6.21 | - |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 929.50 | 4.89 | - |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.4 | 0.4 | - |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 21.08 | 26.67 | 36.0 |
公路运输总周转量 | 亿吨公里 | 94.49 | 15.87 | 7.3 |
扫一扫在手机打开当前页