索引号: | 11622300013931111Q/2022-00220 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市科技局 | 组配分类: | 政府信息公开年报 |
文件编号: | 发文日期: | 2022-01-15 | |
成文日期: | 2022-01-15 | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《武威市科学技术局2021年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2021年1月1日到12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
2021年我单位政府信息主动公开目录具体事项信息公开新增情况:履职依据0条,机构职能类信息数2条,预算决算类信息5条,公开工作情况4条,政策法规类信息3条,各部门公开指南和政策文件1条,政府信息公开制度1条,政府信息公开年报1条,“放管服”改革信息1条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
本年度市科技局未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理
市科技局准确把握政务公开面临的新形势新任务新要求,全面夯实信息公开制度基础,健全建立政府信息公开的主动公开、受理、制度、保密审查、发布制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求,严格审核,规范工作规程和安全保密管理,提高科技领域政务公开的针对性和实效性,推进政务公开标准化规范化。加大重要决策、重大部署工作执行和落实情况的公开力度,切实保障社会各界对市科技局工作的知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况
市科技局建有政务公开查阅点1个,地点设在市科技局会议室,公开查阅点内摆放有科技政策宣传册、政务一本通。政府信息公开平台方面,我市建有门户网站1个,由市政府网站建设运行,运行情况良好。
(五)监督保障
市科技局高度重视信息公开工作,认真落实相关工作规定,加强政务公开机构建设、人员配备、经费保障,严格贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,做好宣传培训,组织干部职工学习政务公开政策法规,切实提升信息公开工作能力。同时加强统筹,把政务公开作为为民服务的重要内容加以推进,和日常科技业务工作共安排同部署。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,在市委市政府的坚强领导下,在市政务服务中心的精心指导下,我局政务公开工作虽然取得一定成效,但仍存在发布内容不够全面、公开方式不够丰富等问题。下一步,我局将结合科技工作实际,进一步做好政府信息公开、科技政策解读、规范性文件制发等工作,切实提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度没有收到人大建议、政协提案。
武威市科学技术局
2022年1月13日