索引号: | 11620600013930901L/2023-00137 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市民政局 | 组配分类: | 政府信息公开年报 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-01-11 | |
成文日期: | 2023-01-11 | 有效性: |

武威市民政局
2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《武威市民政局2022年政府信息公开工作年度报告》。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2022年,市民政局认真践行“民政为民 民政爱民”工作理念,充分履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职能,加大重点工作内容的信息公开力度,深化公开内容,完善工作制度,不断增强政府信息公开实效。一是加强组织领导。进一步完善了以局长为组长,分管领导为副组长,业务科室负责人为成员的市民政局信息公开领导小组,多次召开专题会议,研究部署政务公开工作,确保了政府信息公开工作顺利有效开展。二是完善制度程序。我局以制度为抓手,不断拓宽公开范围,细化公开内容,使政务公开工作走上制度化、科学化、规范化。完善信息公开工作机制,确保信息发布做到“先审查、后公开”;细化公开范围,优化公开程序,确保政务公开工作严谨、及时、准确;健全政务宣传工作制度,完善突发事件应急处理机制及舆情工作机制,确保政务宣传规范有序。三是丰富公开形式。充分利用武威市人民政府政务信息公开网、今日头条、QQ群、微信群等,加强与电视、报纸、广播等媒体的合作交流,加大民政工作的宣传力度。2022年在今日头条发布信息399条、在政府信息公开网发布信息117条、在电视报纸发布信息21条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,市民政局围绕全市民政工作总体要求,坚持以公开为常态、以不公开为例外原则,在推进全面做好政府信息的主动公开和依申请公开工作方面取得了一定的进展,但仍然存在信息公开不够及时、政府信息公开途径还不够丰富等问题。下一步,我局将进一步统一思想,提高认识,加强工作协调,提升政务信息公开水平。一是进一步规范工作流程,强化工作责任,确保各类政府信息在第一时间得到准确及时公开。二是丰富公开形式,充分利用好报刊、广播、电视等新闻媒体及网站、今日头条等新媒体公开政府信息,进一步拓宽信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,武威市民政局2022年未收取信息处理费。