索引号: | 11620600MB19158194/2023-00417 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市自然资源局 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-01-28 | |
成文日期: | 2023-01-28 | 有效性: |
武威市自然资源局关于一次性选择评估机构承担2023年度矿业权评估项目报名结果的公告
发布日期:
2023-01-28 10:24
浏览次数:
次

根据《武威市自然资源局关于一次性公开选择评估机构承担2023年度矿业权评估项目的公告》要求,武威市自然资源局对已报名评估机构进行了资格审查,现将符合条件的9家评估机构名单予以公布(以报名时间先后为序):
序号 | 评估机构名称 | 资格证号 |
1 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 矿权评资[1999]005号 |
2 | 新疆中正鑫磊资产评估有限公司 | 矿权评资[2011]001号 |
3 | 广实会计师事务所有限公司 | 矿权评资[1999]017号 |
4 | 吉林国地矿业权评估有限公司 | 矿权评资[2002]010号 |
5 | 山东大地矿产资源评估有限公司 | 矿权评资[2002]015号 |
6 | 陕西旺道矿业权资产评估有限公司 | 矿权评资[2020]021号 |
7 | 河南省诚信矿业服务有限公司 | 矿权评资[2012]005号 |
8 | 北京中恒宇矿业咨询事务所 | 矿权评资[2020]002号 |
9 | 青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司 | 矿权评资[2002]018号 |
武威市自然资源局
2023年1月28日
扫一扫在手机打开当前页