中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表
发布日期:
2023-12-11 10:31
浏览次数:
次
(第11批) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | D3GS202312010021 | 2007年国家将永安村部分机井关闭退耕还林,2019年镇党委书记安排将机井重新启用。反映给石羊河管理局后将水泵拔掉,但镇党委书记仍然重接水泵使用机井。 | 武威市 民勤县 | 水 | 民勤县昌宁镇永安村原有机井266眼,2006年至2010年石羊河流域重点治理期间,关闭机井129眼,现有机井137眼。群众举报重新启用机井位于昌宁镇永安村,该机井2008年实施关闭。 1.关于“2007年国家将永安村部分机井关闭退耕还林,2019年镇党委书记安排将机井重新启用。”的问题部分属实。2006年至2010年石羊河流域重点治理期间,昌宁镇永安村共关闭机井129眼,2016年10月昌宁镇永安村村民将耕地转让。2019年7月5日,昌宁镇政府联合昌宁灌区水利站对关闭机井巡查时,发现昌宁镇安宁村村民私自将已关闭的机井开启取水。县水务局向昌宁镇人民政府下发《关于昌宁镇私自启用已关闭机井问题的整改通知》,并组织拆除了取水设备,封闭了机井,并恢复了关闭时原貌。2020年7月2日,县水务局对责任人下达《处罚决定书》,对未经批准擅自启用已关闭机井取水的违法行为处2万元罚款。2023年12月2日,民勤县组织人员对129眼机井进行了全面排查,未发现启用现象。举报反映的永安村部分机井关闭、私自启用关闭机井取水的情况属实;2019年镇党委书记安排将机井重新启用的问题不属实。 2.关于“反映给石羊河管理局后将水泵拔掉”的情况属实。2019年至今,民勤县昌宁镇和昌宁灌区水利站将该井列为重点监管对象,定期开展巡查检查,未发现启用现象。2023年12月2日,民勤县联合调查组赴现场调查核实,该机井周围无取水电力设施,通过机械、人工挖掘等方式,对原回填井进行检查未发现水泵等取水设施,该机井无重新启用情况。“但镇党委书记仍然重接水泵使用机井”的情况不属实。经调阅资料,问询相关人员,没有证据证明时任昌宁镇党委书记安排重新启用机井。2019年11月,昌宁镇时任党委书记因职务犯罪被民勤县纪委监委“双开”,2020年6月被民勤县人民法院依法判处有期徒刑3年6个月。 | 属实 | 坚持举一反三,进一步健全完善水资源管理体制机制,加强水权监督管理力度,坚决杜绝关闭机井启封使用。 | 向群众宣传相关法律法规,引导自觉尊法守法。 下一步,一是对民勤县已关闭机井开展拉网式“回头看”排查,建立日常巡查责任制,对发现的违法行为,发现一起,查处一起。二是加强水资源管理及水权督查力度,完善流域管理与区域管理相结合的水资源管理制度,建立事权清晰、分工明确、行为规范、运转协调的水资源管理工作机制。 | 阶段办结 | 无 |
2 | D3GS202312010027 | 举报人称多年前武威市市政府在黄羊镇长丰村11组修建甘肃武威国际陆港污水处理厂,在污水厂西边和南边的10亩地均存在倾倒建筑垃圾堆放,就地掩埋的情况,导致地表土被挖掉了一层无法耕种庄稼。 | 武威市 凉州区 | 土壤 | 甘肃(武威)国际陆港污水处理厂及配套管网工程项目位于武威市凉州区黄羊镇长丰村,由甘肃(武威)国际陆港管委会以政府和社会资本合作(PPP)方式实施。该项目施工单位为甘肃水利工程地质建设有限公司、武威市和平建筑工程有限公司、兰州市政建设有限公司。 1.关于“在污水厂西边和南边的10亩地均存在倾倒建筑垃圾堆放,就地掩埋的情况”的问题属实。现场核查发现,甘肃(武威)国际陆港污水处理厂南侧80米范围内堆放建筑垃圾18处、约1000m³;西侧1米处地块填埋建筑垃圾、约175m³。经走访黄羊镇长丰村16户村民及村委会干部,均反映甘肃(武威)国际陆港污水处理厂修建时存在倾倒掩埋建筑垃圾的行为。经询问核实,甘肃(武威)国际陆港污水处理厂西、南侧建筑垃圾为甘肃水利工程地质建设有限公司、武威市和平建筑工程有限公司2家施工单位倾倒掩埋。 2.关于“地表土被挖掉了一层无法耕种庄稼”的问题部分属实。举报反映倾倒、掩埋建筑垃圾的地块,土地性质属耕地。经走访长丰村11户村民,均反映该地块属于村集体土地,因2005年起无法配水,至今未耕种。经询问核实,污水处理厂建设期间,厂区西侧地块有一基坑(长17.5米、宽5米、深2米),施工期间2家施工单位将建筑垃圾填埋后,用土进行了覆盖。该地块平整时地表土单独堆存,现场核查时还未恢复。 | 属实 | 1.彻底清理填埋和露天堆放的建筑垃圾,将地块及时恢复原貌。 2.对2家施工单位倾倒、掩埋建筑垃圾的违法行为查处到位。 | 1.对2家施工单位倾倒掩埋建筑垃圾的行为进行立案调查。 2.组织人员、车辆,将堆放和填埋在污水处理厂西、南侧的建筑垃圾全部清运,督促2家施工单位对现场进行规范平整,达到地块原貌,恢复土地耕作层。 下一步,一是定期不定期开展联合检查,严查工程弃土、建筑渣土以及其他建筑垃圾随意倾倒行为。二是加强相关法律法规宣传力度,提升建筑施工单位环境保护和耕地保护意识,引导建筑施工企业文明施工、规范经营。 | 阶段办结 | 无 |
3 | X3GS202312010004 (*) | 反映古浪县黄花滩镇主要领导,在没有经过领导会议决定和上级部门的批复情况下,指示一老板将金滩村西北角约三百多亩林草地开垦(此土地是拿国有林草地准备给私人老板顶账),严重破坏生态植被。 | 武威市 古浪县 | 生态 | 举报反映的“金滩村西北角约300亩的林草地”位于黄花滩镇金滩村至五道沟水泥路西侧,为黄花滩镇养殖棚规划用地。2021年,为巩固拓展脱贫攻坚成果,解决村民分散养殖存在的人畜混居、防疫风险高等问题,在广泛征求群众意见及县林草局、县自然资源局、县农业农村局等部门实地核查的基础上,黄花滩镇政府将金滩村至五道沟水泥路西侧地块,确定为养殖棚规划用地。 1.关于“黄花滩镇领导在未经领导会议议定”的问题不属实。2023年3月30日,黄花滩镇党委书记主持召开党委(扩大)会议,研究了金滩村至五道沟水泥路西侧地块平整事宜,会议议定同意平整,平整后用于有养殖意愿的群众自主建设养殖棚。 2.关于“未取得上级部门批复的情况”的问题不属实。2021年9月4日,黄花滩镇党委(扩大)会议议定对该地块按相关规定备案。2021年9月17日,县自然资源局复函,地块不在永久基本农田内;2021年9月20日,武威市生态环境局古浪分局、县林业和草原局分别复函,地块不在饮用水水源地保护区范围内,不占林地、湿地及草地。根据《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》,2021年9月23日,经县农业农村局、县自然资源局审核,黄花滩镇政府对金滩村至五道沟水泥路西侧区域489.98亩土地进行了设施农业用地备案。该地块在办理设施农业用地备案手续期间,不涉及林地、湿地及草地,无需办理林地、湿地及草地征用占用手续。目前,群众个人养殖棚尚未动工建设。 3.关于“指示私人老板将金滩村西北角约300亩的林草地开垦,破坏植被覆盖”的问题部分属实。举报反映地块原地貌高低起伏、落差较大,无法修建养殖棚。2023年4月,有意愿建养殖棚群众协商确定了土地平整施工方并完成平整,对地面原有的沙蒿、骆驼蓬等植被造成了破坏。该地块备案面积489.98亩,平整后实测面积402.45亩。经询问黄花滩镇政府7名班子成员、2名施工人员、15户群众核实,均表示土地平整施工方由群众协商确定。2023年12月1日,古浪县自然资源局将该地块与2022年度古浪县变更调查后的国土数据库套合,发现该地块属国有未利用地(其他草地)。经调查核实,“指示私人老板将金滩村西北角约300亩的林草地开垦”问题不属实,“破坏植被覆盖”问题属实。 4.关于“此土地是拿国有林草地准备给私人老板顶账”的问题不属实。该地块全部用于全镇群众自主建设养殖棚。经询问黄花滩镇7名班子成员、2名施工人员核实,均证实不存在给私人老板顶账的情况。 | 属实 | 要求古浪县政府督促指导黄花滩镇政府通过草方格压沙方式,恢复举报反映地块生态植被。 | 2023年12月5日,古浪县黄花滩镇政府开始对举报反映的地块采取草方格压沙方式恢复植被,已完成压沙380亩。 下一步,一是压紧压实管理责任,强化设施农业用地管理,严格按照现行的法律法规办理相关报批备案手续。二是责成尽快完成植被破坏地块草方格铺设,并加强后期管护,恢复植被,确保问题整改到位。三是加大相关法律法规宣传力度,确保农业产业发展开发建设活动合法合规。 | 阶段办结 | 无 |
4 | X3GS202312010011 (*) | 地处腾格里沙漠腹地,石羊河流域:1、2008年当地政府关闭机井,撂荒耕地160亩,造成一万多株树木枯死,破坏防风固沙林1公里;2、2021年采取强制措施限制供水,造成仅有的300亩耕地撂荒270亩,只允许耕种30亩,不配水浇树,导致1公里的柳树全部枯死,2020年新栽种的八亩多新疆大枣树渴死;3、2023年批水浇地时手续繁琐,且限制批水;4、威龙公司在邓马营湖建设的一片绿洲,因采取限制种植面积,节水等措施,导致大部分防风林枯死,失去防风固沙作用;5、在得知举报人向武威市长反映后,安排雇佣多台铲车、农用车等工具将公路旁死亡的树木铲除,掩盖事实,把原貌堆成黄土沙地。 | 武威市 民勤县 | 生态 | 举报反映问题的位于民勤县南湖镇。全镇共有耕地10.97万亩,其中:威龙公司5934亩,农户72928亩,其他企业农场30838亩。 1.“关闭机井”的问题属实。依据《武威市2008年—2010年关闭部分农业灌溉机井规划》(武政办发〔2007〕149号),民勤县共关闭机井3018眼,符合《石羊河流域重点治理规划》要求。“撂荒耕地160亩”的问题不属实。举报反映的“撂荒耕地”在东河镇村民承包土地内,“撂荒耕地160亩”实为压减的40亩耕地和未开发的荒地120亩。“1万多株树木枯死,破坏防风固沙林1公里”的问题不属实。树木枯死的问题属实,根据《武威市邓马营湖戒毒康复农场区域威龙公司区域人工造林生长状况现状调查报告》,树木枯死的原因为补灌、管护抚育措施不到位,不存在人为破坏的情形。 2.“2021年限制供水,只允许耕种30亩”的情况属实。2021年3月15日,南湖镇制定印发《南湖镇2021年水资源管控工作方案》,农业灌溉面积依照“按井定额分配、按人平均分配”相结合的方式落实到井到户。“不配水浇树,导致1公里的柳树全部枯死”问题不属实。“1公里柳树”为承包人耕地南侧的混交林带,《现状调查报告》认定:死亡原因:混交林栽植密度过大,浇灌措施不到位,受病虫害影响,缺乏后续有效管护。“2020年新栽种的沙枣苗木渴死”的问题属实。举报反映的“8亩多新疆大枣树”实为沙枣苗木,位于混交林北侧,《现状调查报告》认定:实际栽植沙枣苗木面积7.2亩,死亡原因:栽植苗木规格选择不合理,定根水浇灌不足,缺乏后续补灌及抚育管护措施。承包人的土地上共有25.2亩农田防护林,2021年,南湖镇政府为其审批生态用水26400方,可满足农田防护林的生长用水需求。 3.“2023年批水浇地时手续繁琐,且限制批水”的问题属实。为全面落实最严格的水资源管理制度,民勤县加强水权审批过程性管理,用水审批程序符合规定。 4.“采取限制种植面积,节水等措施及部分林木枯死”的情况属实。《现状调查报告》认定:威龙公司共有防风固沙林带118条、42538米,共有树木13865株,其中存活树木11202株,死亡树木2663株,现存树木成活率80.8%,林木死亡原因:补灌措施不足,受病虫害影响,缺乏后续抚育管护。“防护林失去防风固沙作用”的问题不属实。按照《造林技术规程》人工造林保存评定标准,威龙公司林带符合干旱及半干旱区造林成活率≥65%标准要求,没有失去防风固沙作用。 5.“安排雇佣多台铲车、农用车等工具将公路旁死亡的树木铲除”的问题属实,实为南湖镇政府在开展人居环境政治时清理枯死树木,符合《民勤县全面推行林长制实施方案》要求。“在得知举报人向武威市长反映后,掩盖事实,把原貌堆成黄土沙地”的问题不属实。为深入开展农村人居环境集中整治行动,在2023年6月,民勤县南湖镇安排各村摸排辖区内垃圾、杂草及枯死树木,统一实施整治清理,枯死树木清理工作由各村申请镇政府批复后实施。 | 属实 | 进一步优化用水审批程序,实行安种水一次性审批,生育期两个或三个轮次水合并审批,尽量减少用水户水权审批频次、缩短审批时间。严格落实各级林长制责任,指导督促责任主体落实管护责任,加强林木抚育管护,提高有害生物防治水平,确保栽得活、留得住、长得好。 | 向群众宣传民勤县情水情、水资源管控措施,普及相关法律法规及民勤县生态治理情况,教育引导群众提高节约用水意识,落实水资源管控措施和林木管护主体责任,加大管护力度。对未认真履行网格化管理职责,林草资源保护管理措施跟进落实不到位的相关责任人进行问责。约谈威龙公司负责人及土地承包人,要求做好林木浇灌、病虫害防治及补植补造等抚育管护工作,生态用水全部用于林木浇灌,确保林木正常生长。 下一步,一是靠实各级林长制责任,加强林草管护工作,及时补植补栽枯死林木,加强抚育管护,提高成活率。二是严格落实水资源管理制度,强化水资源刚性约束,提升水资源优化配置和集约节约安全利用水平,不断提高水权管理的科学化、法治化、规范化水平。三是优化用水审批流程,切实为群众减负。 | 阶段办结 | 对南湖镇党委书记、党委副书记(镇长)谈话提醒,对南湖镇副镇长(夹岗井村包片镇级林长)给予诫勉谈话,对南湖镇夹岗井村副书记(村级林长)立案审查,给予纪律处分。 |
扫一扫在手机打开当前页