索引号: | 11622300K42424317F/2024-00216 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市审计局 | 组配分类: | 政府信息公开年报 |
文件编号: | 发文日期: | 2024-01-15 | |
成文日期: | 2024-01-15 | 有效性: |
市审计局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《武威市2023年政务公开工作实施方案》要求,现发布《武威市审计局2023年政府信息公开工作年度报告》。
内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
主动公开、依申请公开方面。2023年全年市审计局主动公开信息14条,全文电子化达100%,全部通过政府网站进行公开。其中依申请公开0条(2022年未接到依申请公开),机构设置0条,机构领导及其分工0条,公开文件4条,政策解读3条,财务预决算及三公经费2条,其他信息0条,年度公开要点1条,公开年度报告1条,公开指南0条,工作落实情况1条。在武威市政府信息公开审计结果公开1条。
政府信息管理方面。一是加强政务信息发布、解读和回应工作,强化制度机制建设,不断增强政务信息公开实效,进一步保障了社会对政府工作的知情权,也营造了审计监督与社会监督、舆论监督互动的氛围。在“公开文件”和“其他信息”专栏发布热点信息,从公开的内容看,均为政府关注、社会关心的热点事项,为社会公众和被审计单位提供了优质的审计服务。二是积极主动做好网络舆情监测与回应工作,凡网友、市民咨询、投诉、举报、建议,我局做到第一时间回应,并就热点问题进行专题跟踪回应关切,切实增强网上网下互动,不断提升服务水平。开设网站互动栏目,由专人负责每天对政民互动栏目网民留言和信访举报栏目整理一次,对一些热点问题随时呈送分管领导批示。对于网民留言,能立即办理的立即办理,并以承办单位名义在网上答复;不能办理或群众留言失实的,及时在网站上解释说明。
信息公开平台建设和监督保障情况。坚持以制度为保障,强化政务信息发布管理。分管领导对各级媒体平台发布的信息进行审核把关。积极加强舆情应对,主动回应社会关切,确保信息公开时效性、真实性、完整性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
下一步,我局将严格按照省、市有关信息公开工作的要求,做到以下四点:一是加大推进信息公开力度,进一步拓宽信息公开渠道;二是进一步加大审计结果公告的力度,按程序将更多的审计结果予以公开,让社会各界了解审计工作和审计结果,共同监督和促进各项工作的推进;三是进一步完善相关制度建设,建立健全内部信息沟通协调机制;四是做好网站管理工作,实现信息公开的制度化、规范化、常态化。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,武威市审计局2023年未收取信息处理费。