武威市主要生产要素价格表
发布日期:
2025-03-14 09:52
浏览次数:
次
武威市主要生产要素价格表 | |||||||
武威城区土地基准地价(元/m²) | 武威城区供水价格(元/m³) | 武威城区水资源费 标准(元/m³) | |||||
分类 | 商服业 | 住宅 | 工业 | ||||
Ⅰ级地 | 2265 | 1200 | 975 | 居民生活用水 | 2.05 | 居民生活用水 | 0.20 |
Ⅱ级地 | 1680 | 825 | 690 | 非居民用水 | 3.40 | 非居民用水 | 0.20 |
Ⅲ级地 | 1230 | 630 | 510 | 特种行业用水 | 18.00 | 特种行业用水 | 1.00 |
Ⅳ级地 | 780 | 450 | 390 | 武威城区污水处理费标准(元/m³) | |||
Ⅴ级地 | 525 | 240 | 165 | 居民 | 0.95 | ||
Ⅵ级地 | 300 | 非居民 | 1.40 | ||||
武威城区天然气价格(元/m³) | 武威城区供热价格(元/月.m²) | ||||||
居民类用气 | 2.07 | 居民住宅 | 4.60 | ||||
工商企业用气 | 2.85 | 机关、学校、医院 | 6.00 | ||||
车用天然气 | 6.15元/公斤 (参考市场价) | 工商企业等 | 6.75 | ||||
劳动力价格(元/月) | |||||||
核定最低工资 | 一般劳动力工资 | 技术性劳动力工资 | |||||
1850(全市) | 3000-4000(参考凉州区市场价) | 4000-6000(参考市场价) | |||||
供电波谷价格(元/千瓦时) | |||||||
用电分类 | 电压等级 | 高峰 | 平段 | 低谷 | |||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.759 | 0.51 | 0.261 | |||
1千伏及以上 | 0.744 | 0.5 | 0.256 | ||||
二、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6714 | 0.4489 | 0.2265 | |||
1-10千伏 | 0.6564 | 0.4389 | 0.2215 | ||||
35千伏及以上 | 0.6414 | 0.4289 | 0.2165 | ||||
三、一般工商业用电 | 取消一般工商业目录销售电价,全部进入电力市场,按照市场价格购电。 | ||||||
四、大工业用电 | 全面放开大工业电力用户参与电力市场交易,不再设大工业用电电价分类。 | ||||||
※以上为2025年2月数据(仅供参考) |
扫一扫在手机打开当前页