| 索引号: | 12620600MB1H25117F/2026-00152 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 武威市大数据中心 | 组配分类: | 政府信息公开年报 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2026-01-14 | |
| 成文日期: | 2026-01-14 | 有效性: |
武威市大数据中心2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委、市政府关于新时代政务公开工作要求,现发布《武威市大数据中心2025年政府信息公开工作年度报告》。
内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。报告中所列数据统计期限为2025年1月1日到12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开精准发力
2025年,武威市大数据中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实国家、省、市政务公开决策部署,聚焦“高效办成一件事”改革、数字政府建设、数据安全等核心职能,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,通过完善机制、优化渠道、强化保障,推动政府信息公开与政务服务提质增效深度融合,全年信息公开工作规范有序、成效显著。全年共公开政府信息15条,其中政策文件3条,文件解读5条。
(二)依申请公开规范处置
今年以来,市大数据中心未收到政府信息公开申请,无政府信息公开行政复议、行政诉讼事项。
(三)管理监督扎实有力
将政府信息公开工作纳入全年工作要点,安排专人负责,定期梳理归纳。为完善信息公开审查、发布、更新工作机制,制定了《信息发布审核“三审三校”制度》,对拟公开信息实行“谁起草谁负责”“谁审核谁负责”“谁签发谁负责”的要求,施行三级审核。
(四)持续加强平台建设
聚焦政府门户网站主阵地作用,优化信息公开专栏内容,及时整合政策文件、工作动态、服务指南等核心内容,保障政府信息公开时效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是公开平台单一,当前信息公开主要依赖政府门户网站,对新媒体平台、行业专业渠道的拓展不足,平台覆盖范围和触达能力有待提升,未能充分满足不同群体的信息获取习惯;二是公开内容深度不足,部分政策解读仅停留在文字表面,复杂政策的通俗化、具象化解读成效不明显。
(二)下一步改进措施
2026年武威市大数据中心,将聚焦短板弱项,精准施策发力,推动信息公开工作再上新台阶:一是丰富公开平台载体,在巩固政府门户网站的核心渠道的基础上,积极拓展微信公众号等新媒体公开阵地,搭建行业专属信息公开专栏,提升信息触达的精准性和广泛性。二是深化公开内容建设,聚焦群众关切事项和复杂政策,加大解读力度,积极谋划政策解读“进企业、进社区、进乡村”活动,让政策信息更易读、易懂、易用。三是强化队伍能力建设,建立常态化培训机制,进一步提升工作人员的政策把握、内容创作和保密审查能力,推动信息公开工作均衡发展。
六、其他需要报告的事项
2025年,武威市大数据中心无收取信息处理费等相关情况,再无其他需要报告的事项。


打印
关闭