| 详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标题 | 有关天祝县2005-2024年水资源数据的咨询 | ||
| 内容 | 领导您好,我是天津大学管理与经济学部的一名研究生。目前我正跟着导师做一项黄河水科学研究联合基金支持的国家重点基金项目——“自然-社会-贸易”水循环模式下河西走廊内陆河湖生态水量调配研究。基于该课题,我目前需要河西走廊20个县域的用水数据做进一步的研究。其中包括每年的可用水量、总用水量、农业用水量、工业用水量、生活用水量、生态用水量等等。希望可以得到您的帮助,万分感谢! |
||
| 附件 | 无附件 | ||
| 办件分类 | 其他 | ||
| 办件编号 | LM_TZXSJXX20260300181 | 提交时间 | 2026-03-19 17:12:52 |
| 办理情况 | |||
|---|---|---|---|
| 处理状态 | 处理完毕 | ||
| 答复内容 | 网友: 您好!3月19日,您在天祝县人民政府门户网站中留言,咨询天祝县2005-2024年水资源数据,现回复如下: 经查阅相关资料,2005年—2011年尚未对全县水资源进行配置,自2012年起,按照武威市原水利局安排,天祝县对全县水资源进行了配置(包括石羊河流域)。其中2012至2014年各年度水资源配置总量为11740万立方米,2015年水资源配置总量为11700万立方米,2016至2019年各年度水资源配置总量为11300万立方米,2020至2024年各年度水资源配置总量为11700万立方米。 全县用水总量及各行业实际用水量2005年—2012年尚未统计,从2013年开始统计,具体数据已发送至您邮箱。全县水资源总量可查甘肃省水资源公报。 如您对答复意见有不明之处或有其他问题,可咨询武威市天祝县水务局,联系电话:0935-3121534。
天祝县水务局 2026年3月27日 |
||
| 附 件 | |||